Cambios
En el instante 5 de febrero de 2025, 14:14:27 UTC,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Tics", | 2 | "author": "Tics", | ||
| 3 | "author_email": "dmorejon@eersa.com.ec", | 3 | "author_email": "dmorejon@eersa.com.ec", | ||
| 4 | "creator_user_id": "64385bcd-2c8c-4887-9a18-4580df96d498", | 4 | "creator_user_id": "64385bcd-2c8c-4887-9a18-4580df96d498", | ||
| 5 | "dataset_lang": "espa\u00f1ol", | 5 | "dataset_lang": "espa\u00f1ol", | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | 7 | "id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Darwin Morej\u00f3n", | 12 | "maintainer": "Darwin Morej\u00f3n", | ||
| 13 | "maintainer_email": "dmorejon@eersa.com.ec", | 13 | "maintainer_email": "dmorejon@eersa.com.ec", | ||
| 14 | "metadata_created": "2021-12-13T19:22:22.961919", | 14 | "metadata_created": "2021-12-13T19:22:22.961919", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2025-02-05T14:10:11.882063", | n | 15 | "metadata_modified": "2025-02-05T14:14:27.808844", |
| 16 | "name": "perdidas-energia", | 16 | "name": "perdidas-energia", | ||
| 17 | "notes": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda obtenidos a partir | 17 | "notes": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda obtenidos a partir | ||
| 18 | del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las redes de distribuci\u00f3n de la | 18 | del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las redes de distribuci\u00f3n de la | ||
| 19 | empresa", | 19 | empresa", | ||
| 20 | "num_resources": 26, | 20 | "num_resources": 26, | ||
| 21 | "num_tags": 1, | 21 | "num_tags": 1, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2021-12-13T16:24:22.237169", | 24 | "created": "2021-12-13T16:24:22.237169", | ||
| 25 | "description": "", | 25 | "description": "", | ||
| 26 | "id": "62d44b4d-14a7-4fa8-97cf-78a87d1af89d", | 26 | "id": "62d44b4d-14a7-4fa8-97cf-78a87d1af89d", | ||
| 27 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "eersa", | 29 | "name": "eersa", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Empresa El\u00e9ctrica Riobamba S.A.", | 31 | "title": "Empresa El\u00e9ctrica Riobamba S.A.", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "62d44b4d-14a7-4fa8-97cf-78a87d1af89d", | 34 | "owner_org": "62d44b4d-14a7-4fa8-97cf-78a87d1af89d", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [ | 38 | "resources": [ | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "cache_last_updated": null, | 40 | "cache_last_updated": null, | ||
| 41 | "cache_url": null, | 41 | "cache_url": null, | ||
| n | n | 42 | "created": "2023-09-12T15:39:08.238747", | ||
| 43 | "datastore_active": false, | ||||
| 44 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||||
| 45 | de julio 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las | ||||
| 46 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes de | ||||
| 47 | distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||||
| 48 | "format": "CSV", | ||||
| 49 | "hash": "", | ||||
| 50 | "id": "5d84a276-7760-4a91-a874-394f9d5601a3", | ||||
| 51 | "last_modified": "2023-09-12T15:39:08.191262", | ||||
| 52 | "metadata_modified": "2023-09-12T15:39:22.152473", | ||||
| 53 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 54 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 55 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023JUL.csv", | ||||
| 56 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||||
| 57 | "position": 0, | ||||
| 58 | "resource_type": null, | ||||
| 59 | "size": 223, | ||||
| 60 | "state": "active", | ||||
| 61 | "url": | ||||
| 62 | 60-4a91-a874-394f9d5601a3/download/eersa_perdidasenergia_2023jul.csv", | ||||
| 63 | "url_type": "upload" | ||||
| 64 | }, | ||||
| 65 | { | ||||
| 66 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 67 | "cache_url": null, | ||||
| 68 | "created": "2023-09-12T15:38:55.245611", | ||||
| 69 | "datastore_active": false, | ||||
| 70 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||||
| 71 | de junio 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las | ||||
| 72 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes de | ||||
| 73 | distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||||
| 74 | "format": "CSV", | ||||
| 75 | "hash": "", | ||||
| 76 | "id": "05a8f345-4b98-4dfe-8b2a-ddc1de96e5f9", | ||||
| 77 | "last_modified": "2023-09-12T15:38:55.195094", | ||||
| 78 | "metadata_modified": "2023-09-12T15:39:08.226384", | ||||
| 79 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 80 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 81 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023JUN.csv", | ||||
| 82 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||||
| 83 | "position": 1, | ||||
| 84 | "resource_type": null, | ||||
| 85 | "size": 272, | ||||
| 86 | "state": "active", | ||||
| 87 | "url": | ||||
| 88 | 98-4dfe-8b2a-ddc1de96e5f9/download/eersa_perdidasenergia_2023jun.csv", | ||||
| 89 | "url_type": "upload" | ||||
| 90 | }, | ||||
| 91 | { | ||||
| 92 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 93 | "cache_url": null, | ||||
| 94 | "created": "2023-09-12T15:38:44.359849", | ||||
| 95 | "datastore_active": false, | ||||
| 96 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||||
| 97 | de mayo 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las | ||||
| 98 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes de | ||||
| 99 | distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||||
| 100 | "format": "CSV", | ||||
| 101 | "hash": "", | ||||
| 102 | "id": "1a61da63-3fb0-4ef8-8ffa-bc6fc93d721a", | ||||
| 103 | "last_modified": "2023-09-12T15:38:44.311882", | ||||
| 104 | "metadata_modified": "2023-09-12T15:39:22.152229", | ||||
| 105 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 106 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 107 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023MAY.csv", | ||||
| 108 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||||
| 109 | "position": 2, | ||||
| 110 | "resource_type": null, | ||||
| 111 | "size": 272, | ||||
| 112 | "state": "active", | ||||
| 113 | "url": | ||||
| 114 | b0-4ef8-8ffa-bc6fc93d721a/download/eersa_perdidasenergia_2023may.csv", | ||||
| 115 | "url_type": "upload" | ||||
| 116 | }, | ||||
| 117 | { | ||||
| 118 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 119 | "cache_url": null, | ||||
| 120 | "created": "2023-06-26T19:59:54.089421", | ||||
| 121 | "datastore_active": false, | ||||
| 122 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||||
| 123 | de abril 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las | ||||
| 124 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes de | ||||
| 125 | distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||||
| 126 | "format": "CSV", | ||||
| 127 | "hash": "", | ||||
| 128 | "id": "0f984604-72e9-4630-890d-e76c97364b7f", | ||||
| 129 | "last_modified": "2023-06-26T19:59:54.038700", | ||||
| 130 | "metadata_modified": "2023-06-26T20:00:24.824149", | ||||
| 131 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 132 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 133 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023ABR.csv", | ||||
| 134 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||||
| 135 | "position": 3, | ||||
| 136 | "resource_type": null, | ||||
| 137 | "size": 225, | ||||
| 138 | "state": "active", | ||||
| 139 | "url": | ||||
| 140 | e9-4630-890d-e76c97364b7f/download/eersa_perdidasenergia_2023abr.csv", | ||||
| 141 | "url_type": "upload" | ||||
| 142 | }, | ||||
| 143 | { | ||||
| 144 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 145 | "cache_url": null, | ||||
| 146 | "created": "2023-06-26T19:59:39.168818", | ||||
| 147 | "datastore_active": false, | ||||
| 148 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||||
| 149 | de marzo 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las | ||||
| 150 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes de | ||||
| 151 | distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||||
| 152 | "format": "CSV", | ||||
| 153 | "hash": "", | ||||
| 154 | "id": "6f5ce070-df83-462e-943d-65f29d184259", | ||||
| 155 | "last_modified": "2023-06-26T19:59:39.109677", | ||||
| 156 | "metadata_modified": "2023-06-26T19:59:54.077435", | ||||
| 157 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 158 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 159 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023MAR.csv", | ||||
| 160 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||||
| 161 | "position": 4, | ||||
| 162 | "resource_type": null, | ||||
| 163 | "size": 224, | ||||
| 164 | "state": "active", | ||||
| 165 | "url": | ||||
| 166 | 83-462e-943d-65f29d184259/download/eersa_perdidasenergia_2023mar.csv", | ||||
| 167 | "url_type": "upload" | ||||
| 168 | }, | ||||
| 169 | { | ||||
| 170 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 171 | "cache_url": null, | ||||
| 172 | "created": "2023-06-26T19:59:25.294076", | ||||
| 173 | "datastore_active": false, | ||||
| 174 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||||
| 175 | de febrero 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de | ||||
| 176 | las redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes | ||||
| 177 | de distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||||
| 178 | "format": "CSV", | ||||
| 179 | "hash": "", | ||||
| 180 | "id": "e75e3036-46e7-4055-a0c6-63dc3364146f", | ||||
| 181 | "last_modified": "2023-06-26T19:59:25.241739", | ||||
| 182 | "metadata_modified": "2023-06-26T19:59:39.153264", | ||||
| 183 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 184 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 185 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023FEB.csv", | ||||
| 186 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||||
| 187 | "position": 5, | ||||
| 188 | "resource_type": null, | ||||
| 189 | "size": 226, | ||||
| 190 | "state": "active", | ||||
| 191 | "url": | ||||
| 192 | e7-4055-a0c6-63dc3364146f/download/eersa_perdidasenergia_2023feb.csv", | ||||
| 193 | "url_type": "upload" | ||||
| 194 | }, | ||||
| 195 | { | ||||
| 196 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 197 | "cache_url": null, | ||||
| 198 | "created": "2023-06-26T19:59:08.903468", | ||||
| 199 | "datastore_active": false, | ||||
| 200 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||||
| 201 | de enero 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las | ||||
| 202 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes de | ||||
| 203 | distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||||
| 204 | "format": "CSV", | ||||
| 205 | "hash": "", | ||||
| 206 | "id": "ad1049f2-c57f-4837-93ac-a59fb9989033", | ||||
| 207 | "last_modified": "2023-06-26T19:59:08.859035", | ||||
| 208 | "metadata_modified": "2023-06-26T19:59:25.279551", | ||||
| 209 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 210 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 211 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023ENE.csv", | ||||
| 212 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||||
| 213 | "position": 6, | ||||
| 214 | "resource_type": null, | ||||
| 215 | "size": 224, | ||||
| 216 | "state": "active", | ||||
| 217 | "url": | ||||
| 218 | 7f-4837-93ac-a59fb9989033/download/eersa_perdidasenergia_2023ene.csv", | ||||
| 219 | "url_type": "upload" | ||||
| 220 | }, | ||||
| 221 | { | ||||
| 222 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 223 | "cache_url": null, | ||||
| 224 | "created": "2023-06-26T20:00:43.444654", | ||||
| 225 | "datastore_active": false, | ||||
| 226 | "description": "Metadato de P\u00e9rdidas Energ\u00eda", | ||||
| 227 | "format": "ODS", | ||||
| 228 | "hash": "", | ||||
| 229 | "id": "f2dba3aa-ae4c-4e92-b41b-79773ce724e5", | ||||
| 230 | "last_modified": "2023-06-26T20:00:43.398759", | ||||
| 231 | "metadata_modified": "2023-09-12T15:38:44.347219", | ||||
| 232 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||||
| 233 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 234 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_PM_2023.ods", | ||||
| 235 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||||
| 236 | "position": 7, | ||||
| 237 | "resource_type": null, | ||||
| 238 | "size": 4661, | ||||
| 239 | "state": "active", | ||||
| 240 | "url": | ||||
| 241 | 4c-4e92-b41b-79773ce724e5/download/eersa_perdidasenergia_pm_2023.ods", | ||||
| 242 | "url_type": "upload" | ||||
| 243 | }, | ||||
| 244 | { | ||||
| 245 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 246 | "cache_url": null, | ||||
| 247 | "created": "2023-06-26T20:00:24.841300", | ||||
| 248 | "datastore_active": false, | ||||
| 249 | "description": "Diccionario de datos P\u00e9rdidas | ||||
| 250 | Energ\u00eda", | ||||
| 251 | "format": "ODS", | ||||
| 252 | "hash": "", | ||||
| 253 | "id": "c19d9cb4-e3e1-48b6-960b-9af35cf11f88", | ||||
| 254 | "last_modified": "2023-06-26T20:00:24.771917", | ||||
| 255 | "metadata_modified": "2023-06-26T20:00:43.432682", | ||||
| 256 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||||
| 257 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 258 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_DD_2023.ods", | ||||
| 259 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||||
| 260 | "position": 8, | ||||
| 261 | "resource_type": null, | ||||
| 262 | "size": 4348, | ||||
| 263 | "state": "active", | ||||
| 264 | "url": | ||||
| 265 | e1-48b6-960b-9af35cf11f88/download/eersa_perdidasenergia_dd_2023.ods", | ||||
| 266 | "url_type": "upload" | ||||
| 267 | }, | ||||
| 268 | { | ||||
| 269 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 270 | "cache_url": null, | ||||
| 271 | "created": "2023-02-07T19:57:54.625866", | ||||
| 272 | "datastore_active": false, | ||||
| 273 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||||
| 274 | de diciembre 2022 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de | ||||
| 275 | las redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes | ||||
| 276 | de distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||||
| 277 | "format": "CSV", | ||||
| 278 | "hash": "", | ||||
| 279 | "id": "0c06809a-b29f-4274-ba91-e7946c64f847", | ||||
| 280 | "last_modified": "2023-02-07T19:57:54.586827", | ||||
| 281 | "metadata_modified": "2023-02-07T19:58:48.845039", | ||||
| 282 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 283 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 284 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2022DIC.csv", | ||||
| 285 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||||
| 286 | "position": 9, | ||||
| 287 | "resource_type": null, | ||||
| 288 | "size": 235, | ||||
| 289 | "state": "active", | ||||
| 290 | "url": | ||||
| 291 | 9f-4274-ba91-e7946c64f847/download/eersa_perdidasenergia_2022dic.csv", | ||||
| 292 | "url_type": "upload" | ||||
| 293 | }, | ||||
| 294 | { | ||||
| 295 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 296 | "cache_url": null, | ||||
| 297 | "created": "2023-02-07T19:58:48.857927", | ||||
| 298 | "datastore_active": false, | ||||
| 299 | "description": "Metadato de P\u00e9rdidas Energ\u00eda", | ||||
| 300 | "format": "ODS", | ||||
| 301 | "hash": "", | ||||
| 302 | "id": "c0ef95e0-61bf-476d-ba49-1e18573879ba", | ||||
| 303 | "last_modified": "2023-02-07T19:58:48.802453", | ||||
| 304 | "metadata_modified": "2023-02-07T19:59:07.237947", | ||||
| 305 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||||
| 306 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 307 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_PM_2022DIC.ods", | ||||
| 308 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||||
| 309 | "position": 10, | ||||
| 310 | "resource_type": null, | ||||
| 311 | "size": 4683, | ||||
| 312 | "state": "active", | ||||
| 313 | "url": | ||||
| 314 | 476d-ba49-1e18573879ba/download/eersa_perdidasenergia_pm_2022dic.ods", | ||||
| 315 | "url_type": "upload" | ||||
| 316 | }, | ||||
| 317 | { | ||||
| 318 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 319 | "cache_url": null, | ||||
| 320 | "created": "2023-02-07T19:59:07.248788", | ||||
| 321 | "datastore_active": false, | ||||
| 322 | "description": "Diccionario de datos P\u00e9rdidas | ||||
| 323 | Energ\u00eda", | ||||
| 324 | "format": "ODS", | ||||
| 325 | "hash": "", | ||||
| 326 | "id": "5cf904cc-47f6-4161-af1b-4316abebb345", | ||||
| 327 | "last_modified": "2023-02-07T19:59:07.202494", | ||||
| 328 | "metadata_modified": "2023-06-26T19:59:08.890151", | ||||
| 329 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||||
| 330 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 331 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_DD_2022DIC.ods", | ||||
| 332 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||||
| 333 | "position": 11, | ||||
| 334 | "resource_type": null, | ||||
| 335 | "size": 4357, | ||||
| 336 | "state": "active", | ||||
| 337 | "url": | ||||
| 338 | 4161-af1b-4316abebb345/download/eersa_perdidasenergia_dd_2022dic.ods", | ||||
| 339 | "url_type": "upload" | ||||
| 340 | }, | ||||
| 341 | { | ||||
| 342 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 343 | "cache_url": null, | ||||
| 344 | "created": "2023-02-07T19:57:43.264228", | ||||
| 345 | "datastore_active": false, | ||||
| 346 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||||
| 347 | de noviembre 2022 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de | ||||
| 348 | las redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes | ||||
| 349 | de distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||||
| 350 | "format": "CSV", | ||||
| 351 | "hash": "", | ||||
| 352 | "id": "3970d6a0-f5fd-47bd-9c0e-2340970e83b4", | ||||
| 353 | "last_modified": "2023-02-07T19:57:43.227487", | ||||
| 354 | "metadata_modified": "2023-02-07T19:57:54.616710", | ||||
| 355 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 356 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 357 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2022NOV.csv", | ||||
| 358 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||||
| 359 | "position": 12, | ||||
| 360 | "resource_type": null, | ||||
| 361 | "size": 230, | ||||
| 362 | "state": "active", | ||||
| 363 | "url": | ||||
| 364 | fd-47bd-9c0e-2340970e83b4/download/eersa_perdidasenergia_2022nov.csv", | ||||
| 365 | "url_type": "upload" | ||||
| 366 | }, | ||||
| 367 | { | ||||
| 368 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 369 | "cache_url": null, | ||||
| 370 | "created": "2023-02-07T19:57:30.143032", | ||||
| 371 | "datastore_active": false, | ||||
| 372 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||||
| 373 | de octubre 2022 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de | ||||
| 374 | las redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes | ||||
| 375 | de distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||||
| 376 | "format": "CSV", | ||||
| 377 | "hash": "", | ||||
| 378 | "id": "7a9af961-1545-4ea6-bd9c-dbfaa2a9b0bf", | ||||
| 379 | "last_modified": "2023-02-07T19:57:30.106331", | ||||
| 380 | "metadata_modified": "2023-02-07T19:57:43.255120", | ||||
| 381 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 382 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 383 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2022OCT.csv", | ||||
| 384 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||||
| 385 | "position": 13, | ||||
| 386 | "resource_type": null, | ||||
| 387 | "size": 228, | ||||
| 388 | "state": "active", | ||||
| 389 | "url": | ||||
| 390 | 45-4ea6-bd9c-dbfaa2a9b0bf/download/eersa_perdidasenergia_2022oct.csv", | ||||
| 391 | "url_type": "upload" | ||||
| 392 | }, | ||||
| 393 | { | ||||
| 394 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 395 | "cache_url": null, | ||||
| 396 | "created": "2023-02-07T19:57:18.882106", | ||||
| 397 | "datastore_active": false, | ||||
| 398 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||||
| 399 | de septiembre 2022 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico | ||||
| 400 | de las redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las | ||||
| 401 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||||
| 402 | "format": "CSV", | ||||
| 403 | "hash": "", | ||||
| 404 | "id": "ce4658b9-c814-4933-a452-1a8969c5e429", | ||||
| 405 | "last_modified": "2023-02-07T19:57:18.844035", | ||||
| 406 | "metadata_modified": "2023-02-07T19:57:30.134176", | ||||
| 407 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 408 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 409 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2022SEP.csv", | ||||
| 410 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||||
| 411 | "position": 14, | ||||
| 412 | "resource_type": null, | ||||
| 413 | "size": 229, | ||||
| 414 | "state": "active", | ||||
| 415 | "url": | ||||
| 416 | 14-4933-a452-1a8969c5e429/download/eersa_perdidasenergia_2022sep.csv", | ||||
| 417 | "url_type": "upload" | ||||
| 418 | }, | ||||
| 419 | { | ||||
| 420 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 421 | "cache_url": null, | ||||
| 422 | "created": "2023-02-07T19:57:07.289123", | ||||
| 423 | "datastore_active": false, | ||||
| 424 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||||
| 425 | de agosto 2022 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de | ||||
| 426 | las redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes | ||||
| 427 | de distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||||
| 428 | "format": "CSV", | ||||
| 429 | "hash": "", | ||||
| 430 | "id": "5c671b83-6955-4e26-b46c-0bcc92e09d8f", | ||||
| 431 | "last_modified": "2023-02-07T19:57:07.252254", | ||||
| 432 | "metadata_modified": "2023-02-07T19:57:18.872914", | ||||
| 433 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 434 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 435 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2022AGO.csv", | ||||
| 436 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||||
| 437 | "position": 15, | ||||
| 438 | "resource_type": null, | ||||
| 439 | "size": 227, | ||||
| 440 | "state": "active", | ||||
| 441 | "url": | ||||
| 442 | 55-4e26-b46c-0bcc92e09d8f/download/eersa_perdidasenergia_2022ago.csv", | ||||
| 443 | "url_type": "upload" | ||||
| 444 | }, | ||||
| 445 | { | ||||
| 446 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 447 | "cache_url": null, | ||||
| 448 | "created": "2023-02-07T19:56:58.829120", | ||||
| 449 | "datastore_active": false, | ||||
| 450 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||||
| 451 | de julio 2022 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las | ||||
| 452 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes de | ||||
| 453 | distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||||
| 454 | "format": "CSV", | ||||
| 455 | "hash": "", | ||||
| 456 | "id": "1599ddd9-d79d-4fec-85c2-906b3fccfd95", | ||||
| 457 | "last_modified": "2023-02-07T19:56:58.789178", | ||||
| 458 | "metadata_modified": "2023-02-07T19:57:07.279896", | ||||
| 459 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 460 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 461 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2022JUL.csv", | ||||
| 462 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||||
| 463 | "position": 16, | ||||
| 464 | "resource_type": null, | ||||
| 465 | "size": 230, | ||||
| 466 | "state": "active", | ||||
| 467 | "url": | ||||
| 468 | 9d-4fec-85c2-906b3fccfd95/download/eersa_perdidasenergia_2022jul.csv", | ||||
| 469 | "url_type": "upload" | ||||
| 470 | }, | ||||
| 471 | { | ||||
| 472 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 473 | "cache_url": null, | ||||
| 474 | "created": "2023-02-07T19:56:44.555278", | ||||
| 475 | "datastore_active": false, | ||||
| 476 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||||
| 477 | de junio 2022 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las | ||||
| 478 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes de | ||||
| 479 | distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||||
| 480 | "format": "CSV", | ||||
| 481 | "hash": "", | ||||
| 482 | "id": "c4c4dcff-f18f-4b84-bcec-a0e24fcb5a2d", | ||||
| 483 | "last_modified": "2023-02-07T19:56:44.505612", | ||||
| 484 | "metadata_modified": "2023-02-07T19:56:58.819579", | ||||
| 485 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 486 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 487 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2022JUN.csv", | ||||
| 488 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||||
| 489 | "position": 17, | ||||
| 490 | "resource_type": null, | ||||
| 491 | "size": 228, | ||||
| 492 | "state": "active", | ||||
| 493 | "url": | ||||
| 494 | 8f-4b84-bcec-a0e24fcb5a2d/download/eersa_perdidasenergia_2022jun.csv", | ||||
| 495 | "url_type": "upload" | ||||
| 496 | }, | ||||
| 497 | { | ||||
| 498 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 499 | "cache_url": null, | ||||
| 500 | "created": "2023-02-07T19:56:30.575285", | ||||
| 501 | "datastore_active": false, | ||||
| 502 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||||
