Cambios
En el instante 5 de febrero de 2025, 14:19:20 UTC,
-
Añadido recurso EERSA_CLIENTESREGULADOS_2024JUN.csv a Pérdidas de Energía
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Tics", | 2 | "author": "Tics", | ||
| 3 | "author_email": "dmorejon@eersa.com.ec", | 3 | "author_email": "dmorejon@eersa.com.ec", | ||
| 4 | "creator_user_id": "64385bcd-2c8c-4887-9a18-4580df96d498", | 4 | "creator_user_id": "64385bcd-2c8c-4887-9a18-4580df96d498", | ||
| 5 | "dataset_lang": "espa\u00f1ol", | 5 | "dataset_lang": "espa\u00f1ol", | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | 7 | "id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Darwin Morej\u00f3n", | 12 | "maintainer": "Darwin Morej\u00f3n", | ||
| 13 | "maintainer_email": "dmorejon@eersa.com.ec", | 13 | "maintainer_email": "dmorejon@eersa.com.ec", | ||
| 14 | "metadata_created": "2021-12-13T19:22:22.961919", | 14 | "metadata_created": "2021-12-13T19:22:22.961919", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2025-02-05T14:19:07.166948", | n | 15 | "metadata_modified": "2025-02-05T14:19:20.402242", |
| 16 | "name": "perdidas-energia", | 16 | "name": "perdidas-energia", | ||
| 17 | "notes": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda obtenidos a partir | 17 | "notes": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda obtenidos a partir | ||
| 18 | del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las redes de distribuci\u00f3n de la | 18 | del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las redes de distribuci\u00f3n de la | ||
| 19 | empresa", | 19 | empresa", | ||
| n | 20 | "num_resources": 34, | n | 20 | "num_resources": 35, |
| 21 | "num_tags": 1, | 21 | "num_tags": 1, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2021-12-13T16:24:22.237169", | 24 | "created": "2021-12-13T16:24:22.237169", | ||
| 25 | "description": "", | 25 | "description": "", | ||
| 26 | "id": "62d44b4d-14a7-4fa8-97cf-78a87d1af89d", | 26 | "id": "62d44b4d-14a7-4fa8-97cf-78a87d1af89d", | ||
| 27 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "eersa", | 29 | "name": "eersa", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Empresa El\u00e9ctrica Riobamba S.A.", | 31 | "title": "Empresa El\u00e9ctrica Riobamba S.A.", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "62d44b4d-14a7-4fa8-97cf-78a87d1af89d", | 34 | "owner_org": "62d44b4d-14a7-4fa8-97cf-78a87d1af89d", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [ | 38 | "resources": [ | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "cache_last_updated": null, | 40 | "cache_last_updated": null, | ||
| 41 | "cache_url": null, | 41 | "cache_url": null, | ||
| 42 | "created": "2023-09-12T15:39:08.238747", | 42 | "created": "2023-09-12T15:39:08.238747", | ||
| 43 | "datastore_active": false, | 43 | "datastore_active": false, | ||
| 44 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | 44 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||
| 45 | de julio 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las | 45 | de julio 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las | ||
| 46 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes de | 46 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes de | ||
| 47 | distribuci\u00f3n de la empresa.", | 47 | distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||
| 48 | "format": "CSV", | 48 | "format": "CSV", | ||
| 49 | "hash": "", | 49 | "hash": "", | ||
| 50 | "id": "5d84a276-7760-4a91-a874-394f9d5601a3", | 50 | "id": "5d84a276-7760-4a91-a874-394f9d5601a3", | ||
| 51 | "last_modified": "2023-09-12T15:39:08.191262", | 51 | "last_modified": "2023-09-12T15:39:08.191262", | ||
| 52 | "metadata_modified": "2023-09-12T15:39:22.152473", | 52 | "metadata_modified": "2023-09-12T15:39:22.152473", | ||
| 53 | "mimetype": "text/csv", | 53 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 54 | "mimetype_inner": null, | 54 | "mimetype_inner": null, | ||
| 55 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023JUL.csv", | 55 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023JUL.csv", | ||
| 56 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | 56 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||
| 57 | "position": 0, | 57 | "position": 0, | ||
| 58 | "resource_type": null, | 58 | "resource_type": null, | ||
| 59 | "size": 223, | 59 | "size": 223, | ||
| 60 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
| 61 | "url": | 61 | "url": | ||
| 62 | 60-4a91-a874-394f9d5601a3/download/eersa_perdidasenergia_2023jul.csv", | 62 | 60-4a91-a874-394f9d5601a3/download/eersa_perdidasenergia_2023jul.csv", | ||
| 63 | "url_type": "upload" | 63 | "url_type": "upload" | ||
| 64 | }, | 64 | }, | ||
| 65 | { | 65 | { | ||
| 66 | "cache_last_updated": null, | 66 | "cache_last_updated": null, | ||
| 67 | "cache_url": null, | 67 | "cache_url": null, | ||
| 68 | "created": "2023-09-12T15:38:55.245611", | 68 | "created": "2023-09-12T15:38:55.245611", | ||
| 69 | "datastore_active": false, | 69 | "datastore_active": false, | ||
| 70 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | 70 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||
| 71 | de junio 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las | 71 | de junio 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las | ||
| 72 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes de | 72 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes de | ||
| 73 | distribuci\u00f3n de la empresa.", | 73 | distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||
| 74 | "format": "CSV", | 74 | "format": "CSV", | ||
| 75 | "hash": "", | 75 | "hash": "", | ||
| 76 | "id": "05a8f345-4b98-4dfe-8b2a-ddc1de96e5f9", | 76 | "id": "05a8f345-4b98-4dfe-8b2a-ddc1de96e5f9", | ||
| 77 | "last_modified": "2023-09-12T15:38:55.195094", | 77 | "last_modified": "2023-09-12T15:38:55.195094", | ||
| 78 | "metadata_modified": "2023-09-12T15:39:08.226384", | 78 | "metadata_modified": "2023-09-12T15:39:08.226384", | ||
| 79 | "mimetype": "text/csv", | 79 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 80 | "mimetype_inner": null, | 80 | "mimetype_inner": null, | ||
| 81 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023JUN.csv", | 81 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023JUN.csv", | ||
| 82 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | 82 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||
| 83 | "position": 1, | 83 | "position": 1, | ||
| 84 | "resource_type": null, | 84 | "resource_type": null, | ||
| 85 | "size": 272, | 85 | "size": 272, | ||
| 86 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 87 | "url": | 87 | "url": | ||
| 88 | 98-4dfe-8b2a-ddc1de96e5f9/download/eersa_perdidasenergia_2023jun.csv", | 88 | 98-4dfe-8b2a-ddc1de96e5f9/download/eersa_perdidasenergia_2023jun.csv", | ||
| 89 | "url_type": "upload" | 89 | "url_type": "upload" | ||
| 90 | }, | 90 | }, | ||
| 91 | { | 91 | { | ||
| 92 | "cache_last_updated": null, | 92 | "cache_last_updated": null, | ||
| 93 | "cache_url": null, | 93 | "cache_url": null, | ||
| 94 | "created": "2023-09-12T15:38:44.359849", | 94 | "created": "2023-09-12T15:38:44.359849", | ||
| 95 | "datastore_active": false, | 95 | "datastore_active": false, | ||
| 96 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | 96 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||
| 97 | de mayo 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las | 97 | de mayo 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las | ||
| 98 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes de | 98 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes de | ||
| 99 | distribuci\u00f3n de la empresa.", | 99 | distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||
| 100 | "format": "CSV", | 100 | "format": "CSV", | ||
| 101 | "hash": "", | 101 | "hash": "", | ||
| 102 | "id": "1a61da63-3fb0-4ef8-8ffa-bc6fc93d721a", | 102 | "id": "1a61da63-3fb0-4ef8-8ffa-bc6fc93d721a", | ||
| 103 | "last_modified": "2023-09-12T15:38:44.311882", | 103 | "last_modified": "2023-09-12T15:38:44.311882", | ||
| 104 | "metadata_modified": "2023-09-12T15:39:22.152229", | 104 | "metadata_modified": "2023-09-12T15:39:22.152229", | ||
| 105 | "mimetype": "text/csv", | 105 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 106 | "mimetype_inner": null, | 106 | "mimetype_inner": null, | ||
| 107 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023MAY.csv", | 107 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023MAY.csv", | ||
| 108 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | 108 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||
| 109 | "position": 2, | 109 | "position": 2, | ||
| 110 | "resource_type": null, | 110 | "resource_type": null, | ||
| 111 | "size": 272, | 111 | "size": 272, | ||
| 112 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 113 | "url": | 113 | "url": | ||
| 114 | b0-4ef8-8ffa-bc6fc93d721a/download/eersa_perdidasenergia_2023may.csv", | 114 | b0-4ef8-8ffa-bc6fc93d721a/download/eersa_perdidasenergia_2023may.csv", | ||
| 115 | "url_type": "upload" | 115 | "url_type": "upload" | ||
| 116 | }, | 116 | }, | ||
| 117 | { | 117 | { | ||
| 118 | "cache_last_updated": null, | 118 | "cache_last_updated": null, | ||
| 119 | "cache_url": null, | 119 | "cache_url": null, | ||
| 120 | "created": "2023-06-26T19:59:54.089421", | 120 | "created": "2023-06-26T19:59:54.089421", | ||
| 121 | "datastore_active": false, | 121 | "datastore_active": false, | ||
| 122 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | 122 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||
| 123 | de abril 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las | 123 | de abril 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las | ||
| 124 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes de | 124 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes de | ||
| 125 | distribuci\u00f3n de la empresa.", | 125 | distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||
| 126 | "format": "CSV", | 126 | "format": "CSV", | ||
| 127 | "hash": "", | 127 | "hash": "", | ||
| 128 | "id": "0f984604-72e9-4630-890d-e76c97364b7f", | 128 | "id": "0f984604-72e9-4630-890d-e76c97364b7f", | ||
| 129 | "last_modified": "2023-06-26T19:59:54.038700", | 129 | "last_modified": "2023-06-26T19:59:54.038700", | ||
| 130 | "metadata_modified": "2023-06-26T20:00:24.824149", | 130 | "metadata_modified": "2023-06-26T20:00:24.824149", | ||
| 131 | "mimetype": "text/csv", | 131 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 132 | "mimetype_inner": null, | 132 | "mimetype_inner": null, | ||
| 133 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023ABR.csv", | 133 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023ABR.csv", | ||
| 134 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | 134 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||
| 135 | "position": 3, | 135 | "position": 3, | ||
| 136 | "resource_type": null, | 136 | "resource_type": null, | ||
| 137 | "size": 225, | 137 | "size": 225, | ||
| 138 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 139 | "url": | 139 | "url": | ||
| 140 | e9-4630-890d-e76c97364b7f/download/eersa_perdidasenergia_2023abr.csv", | 140 | e9-4630-890d-e76c97364b7f/download/eersa_perdidasenergia_2023abr.csv", | ||
| 141 | "url_type": "upload" | 141 | "url_type": "upload" | ||
| 142 | }, | 142 | }, | ||
| 143 | { | 143 | { | ||
| 144 | "cache_last_updated": null, | 144 | "cache_last_updated": null, | ||
| 145 | "cache_url": null, | 145 | "cache_url": null, | ||
| 146 | "created": "2023-06-26T19:59:39.168818", | 146 | "created": "2023-06-26T19:59:39.168818", | ||
| 147 | "datastore_active": false, | 147 | "datastore_active": false, | ||
| 148 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | 148 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||
| 149 | de marzo 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las | 149 | de marzo 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las | ||
| 150 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes de | 150 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes de | ||
| 151 | distribuci\u00f3n de la empresa.", | 151 | distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||
| 152 | "format": "CSV", | 152 | "format": "CSV", | ||
| 153 | "hash": "", | 153 | "hash": "", | ||
| 154 | "id": "6f5ce070-df83-462e-943d-65f29d184259", | 154 | "id": "6f5ce070-df83-462e-943d-65f29d184259", | ||
| 155 | "last_modified": "2023-06-26T19:59:39.109677", | 155 | "last_modified": "2023-06-26T19:59:39.109677", | ||
| 156 | "metadata_modified": "2023-06-26T19:59:54.077435", | 156 | "metadata_modified": "2023-06-26T19:59:54.077435", | ||
| 157 | "mimetype": "text/csv", | 157 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 158 | "mimetype_inner": null, | 158 | "mimetype_inner": null, | ||
| 159 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023MAR.csv", | 159 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023MAR.csv", | ||
| 160 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | 160 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||
| 161 | "position": 4, | 161 | "position": 4, | ||
| 162 | "resource_type": null, | 162 | "resource_type": null, | ||
| 163 | "size": 224, | 163 | "size": 224, | ||
| 164 | "state": "active", | 164 | "state": "active", | ||
| 165 | "url": | 165 | "url": | ||
| 166 | 83-462e-943d-65f29d184259/download/eersa_perdidasenergia_2023mar.csv", | 166 | 83-462e-943d-65f29d184259/download/eersa_perdidasenergia_2023mar.csv", | ||
| 167 | "url_type": "upload" | 167 | "url_type": "upload" | ||
| 168 | }, | 168 | }, | ||
| 169 | { | 169 | { | ||
| 170 | "cache_last_updated": null, | 170 | "cache_last_updated": null, | ||
| 171 | "cache_url": null, | 171 | "cache_url": null, | ||
| 172 | "created": "2023-06-26T19:59:25.294076", | 172 | "created": "2023-06-26T19:59:25.294076", | ||
| 173 | "datastore_active": false, | 173 | "datastore_active": false, | ||
| 174 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | 174 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||
| 175 | de febrero 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de | 175 | de febrero 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de | ||
| 176 | las redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes | 176 | las redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes | ||
| 177 | de distribuci\u00f3n de la empresa.", | 177 | de distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||
| 178 | "format": "CSV", | 178 | "format": "CSV", | ||
| 179 | "hash": "", | 179 | "hash": "", | ||
| 180 | "id": "e75e3036-46e7-4055-a0c6-63dc3364146f", | 180 | "id": "e75e3036-46e7-4055-a0c6-63dc3364146f", | ||
| 181 | "last_modified": "2023-06-26T19:59:25.241739", | 181 | "last_modified": "2023-06-26T19:59:25.241739", | ||
| 182 | "metadata_modified": "2023-06-26T19:59:39.153264", | 182 | "metadata_modified": "2023-06-26T19:59:39.153264", | ||
| 183 | "mimetype": "text/csv", | 183 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 184 | "mimetype_inner": null, | 184 | "mimetype_inner": null, | ||
| 185 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023FEB.csv", | 185 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023FEB.csv", | ||
| 186 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | 186 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||
| 187 | "position": 5, | 187 | "position": 5, | ||
| 188 | "resource_type": null, | 188 | "resource_type": null, | ||
| 189 | "size": 226, | 189 | "size": 226, | ||
| 190 | "state": "active", | 190 | "state": "active", | ||
| 191 | "url": | 191 | "url": | ||
| 192 | e7-4055-a0c6-63dc3364146f/download/eersa_perdidasenergia_2023feb.csv", | 192 | e7-4055-a0c6-63dc3364146f/download/eersa_perdidasenergia_2023feb.csv", | ||
| 193 | "url_type": "upload" | 193 | "url_type": "upload" | ||
| 194 | }, | 194 | }, | ||
| 195 | { | 195 | { | ||
| 196 | "cache_last_updated": null, | 196 | "cache_last_updated": null, | ||
| 197 | "cache_url": null, | 197 | "cache_url": null, | ||
| 198 | "created": "2023-06-26T19:59:08.903468", | 198 | "created": "2023-06-26T19:59:08.903468", | ||
| 199 | "datastore_active": false, | 199 | "datastore_active": false, | ||
| 200 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | 200 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||
| 201 | de enero 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las | 201 | de enero 2023 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las | ||
| 202 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes de | 202 | redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes de | ||
| 203 | distribuci\u00f3n de la empresa.", | 203 | distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||
| 204 | "format": "CSV", | 204 | "format": "CSV", | ||
| 205 | "hash": "", | 205 | "hash": "", | ||
| 206 | "id": "ad1049f2-c57f-4837-93ac-a59fb9989033", | 206 | "id": "ad1049f2-c57f-4837-93ac-a59fb9989033", | ||
| 207 | "last_modified": "2023-06-26T19:59:08.859035", | 207 | "last_modified": "2023-06-26T19:59:08.859035", | ||
| 208 | "metadata_modified": "2023-06-26T19:59:25.279551", | 208 | "metadata_modified": "2023-06-26T19:59:25.279551", | ||
| 209 | "mimetype": "text/csv", | 209 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 210 | "mimetype_inner": null, | 210 | "mimetype_inner": null, | ||
| 211 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023ENE.csv", | 211 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2023ENE.csv", | ||
| 212 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | 212 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||
| 213 | "position": 6, | 213 | "position": 6, | ||
| 214 | "resource_type": null, | 214 | "resource_type": null, | ||
| 215 | "size": 224, | 215 | "size": 224, | ||
| 216 | "state": "active", | 216 | "state": "active", | ||
| 217 | "url": | 217 | "url": | ||
| 218 | 7f-4837-93ac-a59fb9989033/download/eersa_perdidasenergia_2023ene.csv", | 218 | 7f-4837-93ac-a59fb9989033/download/eersa_perdidasenergia_2023ene.csv", | ||
| 219 | "url_type": "upload" | 219 | "url_type": "upload" | ||
| 220 | }, | 220 | }, | ||
| 221 | { | 221 | { | ||
| 222 | "cache_last_updated": null, | 222 | "cache_last_updated": null, | ||
| 223 | "cache_url": null, | 223 | "cache_url": null, | ||
| 224 | "created": "2023-06-26T20:00:43.444654", | 224 | "created": "2023-06-26T20:00:43.444654", | ||
| 225 | "datastore_active": false, | 225 | "datastore_active": false, | ||
| 226 | "description": "Metadato de P\u00e9rdidas Energ\u00eda", | 226 | "description": "Metadato de P\u00e9rdidas Energ\u00eda", | ||
| 227 | "format": "ODS", | 227 | "format": "ODS", | ||
| 228 | "hash": "", | 228 | "hash": "", | ||
| 229 | "id": "f2dba3aa-ae4c-4e92-b41b-79773ce724e5", | 229 | "id": "f2dba3aa-ae4c-4e92-b41b-79773ce724e5", | ||
| 230 | "last_modified": "2023-06-26T20:00:43.398759", | 230 | "last_modified": "2023-06-26T20:00:43.398759", | ||
| 231 | "metadata_modified": "2023-09-12T15:38:44.347219", | 231 | "metadata_modified": "2023-09-12T15:38:44.347219", | ||
| 232 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | 232 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||
| 233 | "mimetype_inner": null, | 233 | "mimetype_inner": null, | ||
| 234 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_PM_2023.ods", | 234 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_PM_2023.ods", | ||
| 235 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | 235 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||
| 236 | "position": 7, | 236 | "position": 7, | ||
| 237 | "resource_type": null, | 237 | "resource_type": null, | ||
| 238 | "size": 4661, | 238 | "size": 4661, | ||
| 239 | "state": "active", | 239 | "state": "active", | ||
| 240 | "url": | 240 | "url": | ||
| 241 | 4c-4e92-b41b-79773ce724e5/download/eersa_perdidasenergia_pm_2023.ods", | 241 | 4c-4e92-b41b-79773ce724e5/download/eersa_perdidasenergia_pm_2023.ods", | ||
| 242 | "url_type": "upload" | 242 | "url_type": "upload" | ||
| 243 | }, | 243 | }, | ||
| 244 | { | 244 | { | ||
| 245 | "cache_last_updated": null, | 245 | "cache_last_updated": null, | ||
| 246 | "cache_url": null, | 246 | "cache_url": null, | ||
| 247 | "created": "2023-06-26T20:00:24.841300", | 247 | "created": "2023-06-26T20:00:24.841300", | ||
| 248 | "datastore_active": false, | 248 | "datastore_active": false, | ||
| 249 | "description": "Diccionario de datos P\u00e9rdidas | 249 | "description": "Diccionario de datos P\u00e9rdidas | ||
| 250 | Energ\u00eda", | 250 | Energ\u00eda", | ||
| 251 | "format": "ODS", | 251 | "format": "ODS", | ||
| 252 | "hash": "", | 252 | "hash": "", | ||
| 253 | "id": "c19d9cb4-e3e1-48b6-960b-9af35cf11f88", | 253 | "id": "c19d9cb4-e3e1-48b6-960b-9af35cf11f88", | ||
| 254 | "last_modified": "2023-06-26T20:00:24.771917", | 254 | "last_modified": "2023-06-26T20:00:24.771917", | ||
| 255 | "metadata_modified": "2023-06-26T20:00:43.432682", | 255 | "metadata_modified": "2023-06-26T20:00:43.432682", | ||
| 256 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | 256 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||
| 257 | "mimetype_inner": null, | 257 | "mimetype_inner": null, | ||
| 258 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_DD_2023.ods", | 258 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_DD_2023.ods", | ||
| 259 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | 259 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||
| 260 | "position": 8, | 260 | "position": 8, | ||
| 261 | "resource_type": null, | 261 | "resource_type": null, | ||
| 262 | "size": 4348, | 262 | "size": 4348, | ||
| 263 | "state": "active", | 263 | "state": "active", | ||
| 264 | "url": | 264 | "url": | ||
| 265 | e1-48b6-960b-9af35cf11f88/download/eersa_perdidasenergia_dd_2023.ods", | 265 | e1-48b6-960b-9af35cf11f88/download/eersa_perdidasenergia_dd_2023.ods", | ||
| 266 | "url_type": "upload" | 266 | "url_type": "upload" | ||
| 267 | }, | 267 | }, | ||
| 268 | { | 268 | { | ||
| 269 | "cache_last_updated": null, | 269 | "cache_last_updated": null, | ||
| 270 | "cache_url": null, | 270 | "cache_url": null, | ||
| 271 | "created": "2023-02-07T19:57:54.625866", | 271 | "created": "2023-02-07T19:57:54.625866", | ||
| 272 | "datastore_active": false, | 272 | "datastore_active": false, | ||
| 273 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | 273 | "description": "Total de p\u00e9rdidas de energ\u00eda del mes | ||
| 274 | de diciembre 2022 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de | 274 | de diciembre 2022 obtenidos a partir del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de | ||
| 275 | las redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes | 275 | las redes de distribuci\u00f3n de la empresa t\u00e9cnico de las redes | ||
| 276 | de distribuci\u00f3n de la empresa.", | 276 | de distribuci\u00f3n de la empresa.", | ||
| 277 | "format": "CSV", | 277 | "format": "CSV", | ||
| 278 | "hash": "", | 278 | "hash": "", | ||
| 279 | "id": "0c06809a-b29f-4274-ba91-e7946c64f847", | 279 | "id": "0c06809a-b29f-4274-ba91-e7946c64f847", | ||
| 280 | "last_modified": "2023-02-07T19:57:54.586827", | 280 | "last_modified": "2023-02-07T19:57:54.586827", | ||
| 281 | "metadata_modified": "2023-02-07T19:58:48.845039", | 281 | "metadata_modified": "2023-02-07T19:58:48.845039", | ||
| 282 | "mimetype": "text/csv", | 282 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 283 | "mimetype_inner": null, | 283 | "mimetype_inner": null, | ||
| 284 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2022DIC.csv", | 284 | "name": "EERSA_PERDIDASENERGIA_2022DIC.csv", | ||
| 285 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | 285 | "package_id": "08dc37a0-bb55-4c4f-9bce-2ac48ad585db", | ||
| 286 | "position": 9, | 286 | "position": 9, | ||
| 287 | "resource_type": null, | 287 | "resource_type": null, | ||
| 288 | "size": 235, | 288 | "size": 235, | ||
| 289 | "state": "active", | 289 | "state": "active", | ||
| 290 | "url": | 290 | "url": | ||
| 291 | 9f-4274-ba91-e7946c64f847/download/eersa_perdidasenergia_2022dic.csv", | 291 | 9f-4274-ba91-e7946c64f847/download/eersa_perdidasenergia_2022dic.csv", | ||
| 292 | "url_type": "upload" | 292 | "url_type": "upload" | ||
| 293 | }, | 293 | }, | ||
| 294 | { | 294 | { | ||
| 295 | "cache_last_updated": null, | 295 | "cache_last_updated": null, | ||
| 296 | "cache_url": null, | 296 | "cache_url": null, | ||
| 297 | "created": "2023-02-07T19:58:48.857927", | 297 | "created": "2023-02-07T19:58:48.857927", | ||
| 298 | "datastore_active": false, | 298 | "datastore_active": false, | ||
| 299 | "description": "Metadato de P\u00e9rdidas Energ\u00eda", | 299 | "description": "Metadato de P\u00e9rdidas Energ\u00eda", | ||
| 300 | "format": "ODS", | 300 | "format": "ODS", | ||
| 301 | "hash": "", | 301 | "hash": "", | ||
| 302 | "id": "c0ef95e0-61bf-476d-ba49-1e18573879ba", | 302 | "id": "c0ef95e0-61bf-476d-ba49-1e18573879ba", | ||
