Cambios
En el instante 5 de febrero de 2025, 14:00:07 UTC,
-
Añadido recurso EERSA_INFRAESTRUCTURAMV_2024NOV.csv a Infraestructura de Medio Voltaje
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Tics", | 2 | "author": "Tics", | ||
| 3 | "author_email": "dmorejon@eersa.com.ec", | 3 | "author_email": "dmorejon@eersa.com.ec", | ||
| 4 | "creator_user_id": "64385bcd-2c8c-4887-9a18-4580df96d498", | 4 | "creator_user_id": "64385bcd-2c8c-4887-9a18-4580df96d498", | ||
| 5 | "dataset_lang": "espa\u00f1ol", | 5 | "dataset_lang": "espa\u00f1ol", | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | 7 | "id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Darwin Morej\u00f3n", | 12 | "maintainer": "Darwin Morej\u00f3n", | ||
| 13 | "maintainer_email": "dmorejon@eersa.com.ec", | 13 | "maintainer_email": "dmorejon@eersa.com.ec", | ||
| 14 | "metadata_created": "2021-12-13T19:13:08.469492", | 14 | "metadata_created": "2021-12-13T19:13:08.469492", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2025-02-05T13:59:52.500553", | n | 15 | "metadata_modified": "2025-02-05T14:00:07.621541", |
| 16 | "name": "infraestructura-de-medio-voltaje", | 16 | "name": "infraestructura-de-medio-voltaje", | ||
| 17 | "notes": "Permite conocer el total de infraestructura en la red de | 17 | "notes": "Permite conocer el total de infraestructura en la red de | ||
| 18 | distribuci\u00f3n de la empresa", | 18 | distribuci\u00f3n de la empresa", | ||
| n | 19 | "num_resources": 36, | n | 19 | "num_resources": 37, |
| 20 | "num_tags": 3, | 20 | "num_tags": 3, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2021-12-13T16:24:22.237169", | 23 | "created": "2021-12-13T16:24:22.237169", | ||
| 24 | "description": "", | 24 | "description": "", | ||
| 25 | "id": "62d44b4d-14a7-4fa8-97cf-78a87d1af89d", | 25 | "id": "62d44b4d-14a7-4fa8-97cf-78a87d1af89d", | ||
| 26 | "image_url": "", | 26 | "image_url": "", | ||
| 27 | "is_organization": true, | 27 | "is_organization": true, | ||
| 28 | "name": "eersa", | 28 | "name": "eersa", | ||
| 29 | "state": "active", | 29 | "state": "active", | ||
| 30 | "title": "Empresa El\u00e9ctrica Riobamba S.A.", | 30 | "title": "Empresa El\u00e9ctrica Riobamba S.A.", | ||
| 31 | "type": "organization" | 31 | "type": "organization" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | "owner_org": "62d44b4d-14a7-4fa8-97cf-78a87d1af89d", | 33 | "owner_org": "62d44b4d-14a7-4fa8-97cf-78a87d1af89d", | ||
| 34 | "private": false, | 34 | "private": false, | ||
| 35 | "relationships_as_object": [], | 35 | "relationships_as_object": [], | ||
| 36 | "relationships_as_subject": [], | 36 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 37 | "resources": [ | 37 | "resources": [ | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "cache_last_updated": null, | 39 | "cache_last_updated": null, | ||
| 40 | "cache_url": null, | 40 | "cache_url": null, | ||
| 41 | "created": "2023-09-12T15:37:49.975836", | 41 | "created": "2023-09-12T15:37:49.975836", | ||
| 42 | "datastore_active": false, | 42 | "datastore_active": false, | ||
| 43 | "description": "Infraestructura total de l\u00edneas de medio | 43 | "description": "Infraestructura total de l\u00edneas de medio | ||
| 44 | voltaje y transformadores al mes de julio 2023", | 44 | voltaje y transformadores al mes de julio 2023", | ||
| 45 | "format": "CSV", | 45 | "format": "CSV", | ||
| 46 | "hash": "", | 46 | "hash": "", | ||
| 47 | "id": "1888104b-e313-4a4d-90d1-7ceb7ecc265b", | 47 | "id": "1888104b-e313-4a4d-90d1-7ceb7ecc265b", | ||
| 48 | "last_modified": "2023-09-12T15:37:49.922979", | 48 | "last_modified": "2023-09-12T15:37:49.922979", | ||
| 49 | "metadata_modified": "2025-02-05T13:55:53.231192", | 49 | "metadata_modified": "2025-02-05T13:55:53.231192", | ||
| 50 | "mimetype": "text/csv", | 50 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 51 | "mimetype_inner": null, | 51 | "mimetype_inner": null, | ||
| 52 | "name": "EERSA_INFRAESTRUCTURAMV_2023JUL.csv", | 52 | "name": "EERSA_INFRAESTRUCTURAMV_2023JUL.csv", | ||
| 53 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | 53 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | ||
| 54 | "position": 0, | 54 | "position": 0, | ||
| 55 | "resource_type": null, | 55 | "resource_type": null, | ||
| 56 | "size": 5944, | 56 | "size": 5944, | ||
| 57 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 58 | "url": | 58 | "url": | ||
| 59 | -4a4d-90d1-7ceb7ecc265b/download/eersa_infraestructuramv_2023jul.csv", | 59 | -4a4d-90d1-7ceb7ecc265b/download/eersa_infraestructuramv_2023jul.csv", | ||
| 60 | "url_type": "upload" | 60 | "url_type": "upload" | ||
| 61 | }, | 61 | }, | ||
| 62 | { | 62 | { | ||
| 63 | "cache_last_updated": null, | 63 | "cache_last_updated": null, | ||
| 64 | "cache_url": null, | 64 | "cache_url": null, | ||
| 65 | "created": "2023-09-12T15:37:39.764811", | 65 | "created": "2023-09-12T15:37:39.764811", | ||
| 66 | "datastore_active": false, | 66 | "datastore_active": false, | ||
| 67 | "description": "Infraestructura total de l\u00edneas de medio | 67 | "description": "Infraestructura total de l\u00edneas de medio | ||
| 68 | voltaje y transformadores al mes de junio 2023", | 68 | voltaje y transformadores al mes de junio 2023", | ||
| 69 | "format": "CSV", | 69 | "format": "CSV", | ||
| 70 | "hash": "", | 70 | "hash": "", | ||
| 71 | "id": "1c49df41-28d4-497b-8c75-022db48f08fd", | 71 | "id": "1c49df41-28d4-497b-8c75-022db48f08fd", | ||
| 72 | "last_modified": "2023-09-12T15:37:39.714399", | 72 | "last_modified": "2023-09-12T15:37:39.714399", | ||
| 73 | "metadata_modified": "2023-09-12T15:37:49.959220", | 73 | "metadata_modified": "2023-09-12T15:37:49.959220", | ||
| 74 | "mimetype": "text/csv", | 74 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 75 | "mimetype_inner": null, | 75 | "mimetype_inner": null, | ||
| 76 | "name": "EERSA_INFRAESTRUCTURAMV_2023JUN.csv", | 76 | "name": "EERSA_INFRAESTRUCTURAMV_2023JUN.csv", | ||
| 77 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | 77 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | ||
| 78 | "position": 1, | 78 | "position": 1, | ||
| 79 | "resource_type": null, | 79 | "resource_type": null, | ||
| 80 | "size": 5950, | 80 | "size": 5950, | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "url": | 82 | "url": | ||
| 83 | -497b-8c75-022db48f08fd/download/eersa_infraestructuramv_2023jun.csv", | 83 | -497b-8c75-022db48f08fd/download/eersa_infraestructuramv_2023jun.csv", | ||
| 84 | "url_type": "upload" | 84 | "url_type": "upload" | ||
| 85 | }, | 85 | }, | ||
| 86 | { | 86 | { | ||
| 87 | "cache_last_updated": null, | 87 | "cache_last_updated": null, | ||
| 88 | "cache_url": null, | 88 | "cache_url": null, | ||
| 89 | "created": "2023-09-12T15:37:29.978092", | 89 | "created": "2023-09-12T15:37:29.978092", | ||
| 90 | "datastore_active": false, | 90 | "datastore_active": false, | ||
| 91 | "description": "Infraestructura total de l\u00edneas de medio | 91 | "description": "Infraestructura total de l\u00edneas de medio | ||
| 92 | voltaje y transformadores al mes de mayo 2023", | 92 | voltaje y transformadores al mes de mayo 2023", | ||
| 93 | "format": "CSV", | 93 | "format": "CSV", | ||
| 94 | "hash": "", | 94 | "hash": "", | ||
| 95 | "id": "82add0d2-1f52-4385-811a-64f800257f52", | 95 | "id": "82add0d2-1f52-4385-811a-64f800257f52", | ||
| 96 | "last_modified": "2023-09-12T15:37:29.926801", | 96 | "last_modified": "2023-09-12T15:37:29.926801", | ||
| 97 | "metadata_modified": "2023-09-12T15:37:39.748753", | 97 | "metadata_modified": "2023-09-12T15:37:39.748753", | ||
| 98 | "mimetype": "text/csv", | 98 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 99 | "mimetype_inner": null, | 99 | "mimetype_inner": null, | ||
| 100 | "name": "EERSA_INFRAESTRUCTURAMV_2023MAY.csv", | 100 | "name": "EERSA_INFRAESTRUCTURAMV_2023MAY.csv", | ||
| 101 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | 101 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | ||
| 102 | "position": 2, | 102 | "position": 2, | ||
| 103 | "resource_type": null, | 103 | "resource_type": null, | ||
| 104 | "size": 5945, | 104 | "size": 5945, | ||
| 105 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 106 | "url": | 106 | "url": | ||
| 107 | -4385-811a-64f800257f52/download/eersa_infraestructuramv_2023may.csv", | 107 | -4385-811a-64f800257f52/download/eersa_infraestructuramv_2023may.csv", | ||
| 108 | "url_type": "upload" | 108 | "url_type": "upload" | ||
| 109 | }, | 109 | }, | ||
| 110 | { | 110 | { | ||
| 111 | "cache_last_updated": null, | 111 | "cache_last_updated": null, | ||
| 112 | "cache_url": null, | 112 | "cache_url": null, | ||
| 113 | "created": "2023-06-26T20:02:45.253905", | 113 | "created": "2023-06-26T20:02:45.253905", | ||
| 114 | "datastore_active": false, | 114 | "datastore_active": false, | ||
| 115 | "description": "Infraestructura total de l\u00edneas de medio | 115 | "description": "Infraestructura total de l\u00edneas de medio | ||
| 116 | voltaje y transformadores al mes de abril 2023", | 116 | voltaje y transformadores al mes de abril 2023", | ||
| 117 | "format": "CSV", | 117 | "format": "CSV", | ||
| 118 | "hash": "", | 118 | "hash": "", | ||
| 119 | "id": "5cc12d7e-7cf5-4459-a309-1644ba341acd", | 119 | "id": "5cc12d7e-7cf5-4459-a309-1644ba341acd", | ||
| 120 | "last_modified": "2023-06-26T20:02:45.206051", | 120 | "last_modified": "2023-06-26T20:02:45.206051", | ||
| 121 | "metadata_modified": "2023-06-26T20:03:07.856918", | 121 | "metadata_modified": "2023-06-26T20:03:07.856918", | ||
| 122 | "mimetype": "text/csv", | 122 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 123 | "mimetype_inner": null, | 123 | "mimetype_inner": null, | ||
| 124 | "name": "EERSA_INFRAESTRUCTURAMV_2023ABR.csv", | 124 | "name": "EERSA_INFRAESTRUCTURAMV_2023ABR.csv", | ||
| 125 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | 125 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | ||
| 126 | "position": 3, | 126 | "position": 3, | ||
| 127 | "resource_type": null, | 127 | "resource_type": null, | ||
| 128 | "size": 5950, | 128 | "size": 5950, | ||
| 129 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 130 | "url": | 130 | "url": | ||
| 131 | -4459-a309-1644ba341acd/download/eersa_infraestructuramv_2023abr.csv", | 131 | -4459-a309-1644ba341acd/download/eersa_infraestructuramv_2023abr.csv", | ||
| 132 | "url_type": "upload" | 132 | "url_type": "upload" | ||
| 133 | }, | 133 | }, | ||
| 134 | { | 134 | { | ||
| 135 | "cache_last_updated": null, | 135 | "cache_last_updated": null, | ||
| 136 | "cache_url": null, | 136 | "cache_url": null, | ||
| 137 | "created": "2023-06-26T20:02:32.312115", | 137 | "created": "2023-06-26T20:02:32.312115", | ||
| 138 | "datastore_active": false, | 138 | "datastore_active": false, | ||
| 139 | "description": "Infraestructura total de l\u00edneas de medio | 139 | "description": "Infraestructura total de l\u00edneas de medio | ||
| 140 | voltaje y transformadores al mes de marzo 2023", | 140 | voltaje y transformadores al mes de marzo 2023", | ||
| 141 | "format": "CSV", | 141 | "format": "CSV", | ||
| 142 | "hash": "", | 142 | "hash": "", | ||
| 143 | "id": "250eca53-c2c7-419d-88f6-49e0986a69c7", | 143 | "id": "250eca53-c2c7-419d-88f6-49e0986a69c7", | ||
| 144 | "last_modified": "2023-06-26T20:02:32.260518", | 144 | "last_modified": "2023-06-26T20:02:32.260518", | ||
| 145 | "metadata_modified": "2023-06-26T20:02:45.238808", | 145 | "metadata_modified": "2023-06-26T20:02:45.238808", | ||
| 146 | "mimetype": "text/csv", | 146 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 147 | "mimetype_inner": null, | 147 | "mimetype_inner": null, | ||
| 148 | "name": "EERSA_INFRAESTRUCTURAMV_2023MAR.csv", | 148 | "name": "EERSA_INFRAESTRUCTURAMV_2023MAR.csv", | ||
| 149 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | 149 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | ||
| 150 | "position": 4, | 150 | "position": 4, | ||
| 151 | "resource_type": null, | 151 | "resource_type": null, | ||
| 152 | "size": 5950, | 152 | "size": 5950, | ||
| 153 | "state": "active", | 153 | "state": "active", | ||
| 154 | "url": | 154 | "url": | ||
| 155 | -419d-88f6-49e0986a69c7/download/eersa_infraestructuramv_2023mar.csv", | 155 | -419d-88f6-49e0986a69c7/download/eersa_infraestructuramv_2023mar.csv", | ||
| 156 | "url_type": "upload" | 156 | "url_type": "upload" | ||
| 157 | }, | 157 | }, | ||
| 158 | { | 158 | { | ||
| 159 | "cache_last_updated": null, | 159 | "cache_last_updated": null, | ||
| 160 | "cache_url": null, | 160 | "cache_url": null, | ||
| 161 | "created": "2023-06-26T20:02:18.513666", | 161 | "created": "2023-06-26T20:02:18.513666", | ||
| 162 | "datastore_active": false, | 162 | "datastore_active": false, | ||
| 163 | "description": "Infraestructura total de l\u00edneas de medio | 163 | "description": "Infraestructura total de l\u00edneas de medio | ||
| 164 | voltaje y transformadores al mes de febrero 2023", | 164 | voltaje y transformadores al mes de febrero 2023", | ||
| 165 | "format": "CSV", | 165 | "format": "CSV", | ||
| 166 | "hash": "", | 166 | "hash": "", | ||
| 167 | "id": "87d87772-c257-4974-90e2-153a542277b4", | 167 | "id": "87d87772-c257-4974-90e2-153a542277b4", | ||
| 168 | "last_modified": "2023-06-26T20:02:18.462870", | 168 | "last_modified": "2023-06-26T20:02:18.462870", | ||
| 169 | "metadata_modified": "2023-06-26T20:02:32.295738", | 169 | "metadata_modified": "2023-06-26T20:02:32.295738", | ||
| 170 | "mimetype": "text/csv", | 170 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 171 | "mimetype_inner": null, | 171 | "mimetype_inner": null, | ||
| 172 | "name": "EERSA_INFRAESTRUCTURAMV_2023FEB.csv", | 172 | "name": "EERSA_INFRAESTRUCTURAMV_2023FEB.csv", | ||
| 173 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | 173 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | ||
| 174 | "position": 5, | 174 | "position": 5, | ||
| 175 | "resource_type": null, | 175 | "resource_type": null, | ||
| 176 | "size": 5949, | 176 | "size": 5949, | ||
| 177 | "state": "active", | 177 | "state": "active", | ||
| 178 | "url": | 178 | "url": | ||
| 179 | -4974-90e2-153a542277b4/download/eersa_infraestructuramv_2023feb.csv", | 179 | -4974-90e2-153a542277b4/download/eersa_infraestructuramv_2023feb.csv", | ||
| 180 | "url_type": "upload" | 180 | "url_type": "upload" | ||
| 181 | }, | 181 | }, | ||
| 182 | { | 182 | { | ||
| 183 | "cache_last_updated": null, | 183 | "cache_last_updated": null, | ||
| 184 | "cache_url": null, | 184 | "cache_url": null, | ||
| 185 | "created": "2023-06-26T20:02:04.901578", | 185 | "created": "2023-06-26T20:02:04.901578", | ||
| 186 | "datastore_active": false, | 186 | "datastore_active": false, | ||
| 187 | "description": "Infraestructura total de l\u00edneas de medio | 187 | "description": "Infraestructura total de l\u00edneas de medio | ||
| 188 | voltaje y transformadores al mes de enero 2023", | 188 | voltaje y transformadores al mes de enero 2023", | ||
| 189 | "format": "CSV", | 189 | "format": "CSV", | ||
| 190 | "hash": "", | 190 | "hash": "", | ||
| 191 | "id": "51317868-86b6-4e40-ad2e-3bab41ad3857", | 191 | "id": "51317868-86b6-4e40-ad2e-3bab41ad3857", | ||
| 192 | "last_modified": "2023-06-26T20:02:04.851344", | 192 | "last_modified": "2023-06-26T20:02:04.851344", | ||
| 193 | "metadata_modified": "2023-06-26T20:02:18.496576", | 193 | "metadata_modified": "2023-06-26T20:02:18.496576", | ||
| 194 | "mimetype": "text/csv", | 194 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 195 | "mimetype_inner": null, | 195 | "mimetype_inner": null, | ||
| 196 | "name": "EERSA_INFRAESTRUCTURAMV_2023ENE.csv", | 196 | "name": "EERSA_INFRAESTRUCTURAMV_2023ENE.csv", | ||
| 197 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | 197 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | ||
| 198 | "position": 6, | 198 | "position": 6, | ||
| 199 | "resource_type": null, | 199 | "resource_type": null, | ||
| 200 | "size": 5945, | 200 | "size": 5945, | ||
| 201 | "state": "active", | 201 | "state": "active", | ||
| 202 | "url": | 202 | "url": | ||
| 203 | -4e40-ad2e-3bab41ad3857/download/eersa_infraestructuramv_2023ene.csv", | 203 | -4e40-ad2e-3bab41ad3857/download/eersa_infraestructuramv_2023ene.csv", | ||
| 204 | "url_type": "upload" | 204 | "url_type": "upload" | ||
| 205 | }, | 205 | }, | ||
| 206 | { | 206 | { | ||
| 207 | "cache_last_updated": null, | 207 | "cache_last_updated": null, | ||
| 208 | "cache_url": null, | 208 | "cache_url": null, | ||
| 209 | "created": "2023-06-26T20:03:07.872679", | 209 | "created": "2023-06-26T20:03:07.872679", | ||
| 210 | "datastore_active": false, | 210 | "datastore_active": false, | ||
| 211 | "description": "Metadatos de Infraestructura MV", | 211 | "description": "Metadatos de Infraestructura MV", | ||
| 212 | "format": "ODS", | 212 | "format": "ODS", | ||
| 213 | "hash": "", | 213 | "hash": "", | ||
| 214 | "id": "1abf93d1-a67a-42ce-995c-fdbd9489e0bc", | 214 | "id": "1abf93d1-a67a-42ce-995c-fdbd9489e0bc", | ||
| 215 | "last_modified": "2023-06-26T20:03:07.821246", | 215 | "last_modified": "2023-06-26T20:03:07.821246", | ||
| 216 | "metadata_modified": "2023-06-26T20:03:25.283105", | 216 | "metadata_modified": "2023-06-26T20:03:25.283105", | ||
| 217 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | 217 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||
| 218 | "mimetype_inner": null, | 218 | "mimetype_inner": null, | ||
| 219 | "name": "EERSA_InfraestructuraMV_PM_2023.ods", | 219 | "name": "EERSA_InfraestructuraMV_PM_2023.ods", | ||
| 220 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | 220 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | ||
| 221 | "position": 7, | 221 | "position": 7, | ||
| 222 | "resource_type": null, | 222 | "resource_type": null, | ||
| 223 | "size": 4737, | 223 | "size": 4737, | ||
| 224 | "state": "active", | 224 | "state": "active", | ||
| 225 | "url": | 225 | "url": | ||
| 226 | -42ce-995c-fdbd9489e0bc/download/eersa_infraestructuramv_pm_2023.ods", | 226 | -42ce-995c-fdbd9489e0bc/download/eersa_infraestructuramv_pm_2023.ods", | ||
| 227 | "url_type": "upload" | 227 | "url_type": "upload" | ||
| 228 | }, | 228 | }, | ||
| 229 | { | 229 | { | ||
| 230 | "cache_last_updated": null, | 230 | "cache_last_updated": null, | ||
| 231 | "cache_url": null, | 231 | "cache_url": null, | ||
| 232 | "created": "2023-02-07T19:44:33.228775", | 232 | "created": "2023-02-07T19:44:33.228775", | ||
| 233 | "datastore_active": false, | 233 | "datastore_active": false, | ||
| 234 | "description": "Infraestructura total de l\u00edneas de medio | 234 | "description": "Infraestructura total de l\u00edneas de medio | ||
| 235 | voltaje y transformadores al mes de diciembre 2022", | 235 | voltaje y transformadores al mes de diciembre 2022", | ||
| 236 | "format": "CSV", | 236 | "format": "CSV", | ||
| 237 | "hash": "", | 237 | "hash": "", | ||
| 238 | "id": "f2675657-9b0e-4603-ae03-4fea25744e53", | 238 | "id": "f2675657-9b0e-4603-ae03-4fea25744e53", | ||
| 239 | "last_modified": "2023-02-07T19:44:33.183562", | 239 | "last_modified": "2023-02-07T19:44:33.183562", | ||
| 240 | "metadata_modified": "2023-02-07T19:44:59.051516", | 240 | "metadata_modified": "2023-02-07T19:44:59.051516", | ||
| 241 | "mimetype": "text/csv", | 241 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 242 | "mimetype_inner": null, | 242 | "mimetype_inner": null, | ||
| 243 | "name": "EERSA_INFRAESTRUCTURAMV_2022DIC.csv", | 243 | "name": "EERSA_INFRAESTRUCTURAMV_2022DIC.csv", | ||
| 244 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | 244 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | ||
| 245 | "position": 8, | 245 | "position": 8, | ||
| 246 | "resource_type": null, | 246 | "resource_type": null, | ||
| 247 | "size": 5952, | 247 | "size": 5952, | ||
| 248 | "state": "active", | 248 | "state": "active", | ||
| 249 | "url": | 249 | "url": | ||
| 250 | -4603-ae03-4fea25744e53/download/eersa_infraestructuramv_2022dic.csv", | 250 | -4603-ae03-4fea25744e53/download/eersa_infraestructuramv_2022dic.csv", | ||
| 251 | "url_type": "upload" | 251 | "url_type": "upload" | ||
| 252 | }, | 252 | }, | ||
| 253 | { | 253 | { | ||
| 254 | "cache_last_updated": null, | 254 | "cache_last_updated": null, | ||
| 255 | "cache_url": null, | 255 | "cache_url": null, | ||
| 256 | "created": "2023-02-07T19:45:26.597597", | 256 | "created": "2023-02-07T19:45:26.597597", | ||
| 257 | "datastore_active": false, | 257 | "datastore_active": false, | ||
| 258 | "description": "Diccionario de datos de Infraestructura MV", | 258 | "description": "Diccionario de datos de Infraestructura MV", | ||
| 259 | "format": "ODS", | 259 | "format": "ODS", | ||
| 260 | "hash": "", | 260 | "hash": "", | ||
| 261 | "id": "ade7a7ee-d075-4978-a558-18a447953eab", | 261 | "id": "ade7a7ee-d075-4978-a558-18a447953eab", | ||
| 262 | "last_modified": "2023-02-07T19:45:26.551862", | 262 | "last_modified": "2023-02-07T19:45:26.551862", | ||
| 263 | "metadata_modified": "2023-06-26T20:02:04.886884", | 263 | "metadata_modified": "2023-06-26T20:02:04.886884", | ||
| 264 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | 264 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||
| 265 | "mimetype_inner": null, | 265 | "mimetype_inner": null, | ||
| 266 | "name": "EERSA_INFRAESTRUCTURA MV_DD_2022DIC.ods", | 266 | "name": "EERSA_INFRAESTRUCTURA MV_DD_2022DIC.ods", | ||
| 267 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | 267 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | ||
| 268 | "position": 9, | 268 | "position": 9, | ||
| 269 | "resource_type": null, | 269 | "resource_type": null, | ||
| 270 | "size": 4419, | 270 | "size": 4419, | ||
| 271 | "state": "active", | 271 | "state": "active", | ||
| 272 | "url": | 272 | "url": | ||
| 273 | 8-a558-18a447953eab/download/eersa_infraestructura-mv_dd_2022dic.ods", | 273 | 8-a558-18a447953eab/download/eersa_infraestructura-mv_dd_2022dic.ods", | ||
| 274 | "url_type": "upload" | 274 | "url_type": "upload" | ||
| 275 | }, | 275 | }, | ||
| 276 | { | 276 | { | ||
| 277 | "cache_last_updated": null, | 277 | "cache_last_updated": null, | ||
| 278 | "cache_url": null, | 278 | "cache_url": null, | ||
| 279 | "created": "2023-02-07T19:44:59.066257", | 279 | "created": "2023-02-07T19:44:59.066257", | ||
| 280 | "datastore_active": false, | 280 | "datastore_active": false, | ||
| 281 | "description": "Metadatos de Infraestructura MV", | 281 | "description": "Metadatos de Infraestructura MV", | ||
| 282 | "format": "ODS", | 282 | "format": "ODS", | ||
| 283 | "hash": "", | 283 | "hash": "", | ||
| 284 | "id": "d20c7f88-9810-45f0-b2fc-90338717c50b", | 284 | "id": "d20c7f88-9810-45f0-b2fc-90338717c50b", | ||
| 285 | "last_modified": "2023-02-07T19:44:59.022186", | 285 | "last_modified": "2023-02-07T19:44:59.022186", | ||
| 286 | "metadata_modified": "2023-02-07T19:45:26.582433", | 286 | "metadata_modified": "2023-02-07T19:45:26.582433", | ||
| 287 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | 287 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||
| 288 | "mimetype_inner": null, | 288 | "mimetype_inner": null, | ||
| 289 | "name": "EERSA_InfraestructuraMV_PM_2022DIC.ods", | 289 | "name": "EERSA_InfraestructuraMV_PM_2022DIC.ods", | ||
| 290 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | 290 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | ||
| 291 | "position": 10, | 291 | "position": 10, | ||
| 292 | "resource_type": null, | 292 | "resource_type": null, | ||
| 293 | "size": 4741, | 293 | "size": 4741, | ||
| 294 | "state": "active", | 294 | "state": "active", | ||
| 295 | "url": | 295 | "url": | ||
| 296 | f0-b2fc-90338717c50b/download/eersa_infraestructuramv_pm_2022dic.ods", | 296 | f0-b2fc-90338717c50b/download/eersa_infraestructuramv_pm_2022dic.ods", | ||
| 297 | "url_type": "upload" | 297 | "url_type": "upload" | ||
| 298 | }, | 298 | }, | ||
| 299 | { | 299 | { | ||
| 300 | "cache_last_updated": null, | 300 | "cache_last_updated": null, | ||
| 301 | "cache_url": null, | 301 | "cache_url": null, | ||
| 302 | "created": "2023-06-26T20:03:25.299915", | 302 | "created": "2023-06-26T20:03:25.299915", | ||
| 303 | "datastore_active": false, | 303 | "datastore_active": false, | ||
| 304 | "description": "Diccionario de datos de Infraestructura MV", | 304 | "description": "Diccionario de datos de Infraestructura MV", | ||
| 305 | "format": "ODS", | 305 | "format": "ODS", | ||
| 306 | "hash": "", | 306 | "hash": "", | ||
| 307 | "id": "c8809976-bd8c-4dd8-a465-74c3c46583d0", | 307 | "id": "c8809976-bd8c-4dd8-a465-74c3c46583d0", | ||
| 308 | "last_modified": "2023-06-26T20:03:25.245511", | 308 | "last_modified": "2023-06-26T20:03:25.245511", | ||
| 309 | "metadata_modified": "2023-09-12T15:37:29.961414", | 309 | "metadata_modified": "2023-09-12T15:37:29.961414", | ||
| 310 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | 310 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||
| 311 | "mimetype_inner": null, | 311 | "mimetype_inner": null, | ||
| 312 | "name": "EERSA_INFRAESTRUCTURA MV_DD_2022DIC.ods", | 312 | "name": "EERSA_INFRAESTRUCTURA MV_DD_2022DIC.ods", | ||
| 313 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | 313 | "package_id": "9e2d0c83-0060-4b43-b74f-b149f219fa53", | ||
| 314 | "position": 11, | 314 | "position": 11, | ||
| 315 | "resource_type": null, | 315 | "resource_type": null, | ||
| 316 | "size": 4411, | 316 | "size": 4411, | ||
| 317 | "state": "active", | 317 | "state": "active", | ||
| 318 | "url": | 318 | "url": | ||
