Cambios
En el instante 7 de mayo de 2025, 15:49:56 UTC,
-
Añadido recurso MCYP_Deducibilidad_2025Marzo.xls a Deducibilidad de impuesto a la renta
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Direcci\u00f3n de Seguimiento y Evaluaci\u00f3n de | 2 | "author": "Direcci\u00f3n de Seguimiento y Evaluaci\u00f3n de | ||
| 3 | Emprendimientos, Artes e Innovaci\u00f3n - MCYP", | 3 | Emprendimientos, Artes e Innovaci\u00f3n - MCYP", | ||
| 4 | "author_email": "asaavedra@culturaypatrimonio.gob.ec", | 4 | "author_email": "asaavedra@culturaypatrimonio.gob.ec", | ||
| 5 | "creator_user_id": "e4931a2b-0c12-4573-ab11-131a005e8864", | 5 | "creator_user_id": "e4931a2b-0c12-4573-ab11-131a005e8864", | ||
| 6 | "dataset_lang": "Espa\u00f1ol", | 6 | "dataset_lang": "Espa\u00f1ol", | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "16b9f4eb-35a6-485b-bf8c-2450cbb2ced5", | 8 | "id": "16b9f4eb-35a6-485b-bf8c-2450cbb2ced5", | ||
| 9 | "isopen": true, | 9 | "isopen": true, | ||
| 10 | "license_id": "cc-by", | 10 | "license_id": "cc-by", | ||
| 11 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 11 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 13 | "maintainer": "Alen Arizole Saavedra Bautista", | 13 | "maintainer": "Alen Arizole Saavedra Bautista", | ||
| 14 | "maintainer_email": "asaavedra@culturaypatrimonio.gob.ec", | 14 | "maintainer_email": "asaavedra@culturaypatrimonio.gob.ec", | ||
| 15 | "metadata_created": "2022-07-22T17:17:52.250029", | 15 | "metadata_created": "2022-07-22T17:17:52.250029", | ||
| n | 16 | "metadata_modified": "2025-03-24T16:45:39.933558", | n | 16 | "metadata_modified": "2025-05-07T15:49:56.617913", |
| 17 | "name": "deducibilidad-de-impuesto-a-la-renta", | 17 | "name": "deducibilidad-de-impuesto-a-la-renta", | ||
| 18 | "notes": "Contiene la informaci\u00f3n respecto a la emisi\u00f3n | 18 | "notes": "Contiene la informaci\u00f3n respecto a la emisi\u00f3n | ||
| 19 | del servicio orientado a la emisi\u00f3n de calificaciones para las | 19 | del servicio orientado a la emisi\u00f3n de calificaciones para las | ||
| 20 | propuestas de artistas y gestores culturales que buscan patrocinio, | 20 | propuestas de artistas y gestores culturales que buscan patrocinio, | ||
| 21 | con el fin de otorgar la certificaci\u00f3n por la deducibilidad de | 21 | con el fin de otorgar la certificaci\u00f3n por la deducibilidad de | ||
| 22 | hasta el 150% adicional del pago del Impuesto a la Renta, en la etapa | 22 | hasta el 150% adicional del pago del Impuesto a la Renta, en la etapa | ||
| 23 | de conciliaci\u00f3n tributaria.", | 23 | de conciliaci\u00f3n tributaria.", | ||
| n | 24 | "num_resources": 27, | n | 24 | "num_resources": 28, |
| 25 | "num_tags": 5, | 25 | "num_tags": 5, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2021-10-01T16:18:50.623668", | 28 | "created": "2021-10-01T16:18:50.623668", | ||
| 29 | "description": "El Ministerio de Cultura y Patrimonio ejerce la | 29 | "description": "El Ministerio de Cultura y Patrimonio ejerce la | ||
| 30 | rector\u00eda del Sistema Nacional de Cultura para fortalecer la | 30 | rector\u00eda del Sistema Nacional de Cultura para fortalecer la | ||
| 31 | identidad Nacional y la Interculturalidad; proteger y promover la | 31 | identidad Nacional y la Interculturalidad; proteger y promover la | ||
| 32 | diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre | 32 | diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre | ||
| 33 | creaci\u00f3n art\u00edstica y la producci\u00f3n, difusi\u00f3n, | 33 | creaci\u00f3n art\u00edstica y la producci\u00f3n, difusi\u00f3n, | ||
| 34 | distribuci\u00f3n y disfrute de bienes y servicios culturales; y | 34 | distribuci\u00f3n y disfrute de bienes y servicios culturales; y | ||
| 35 | salvaguarda de la memoria social y el patrimonio cultural, | 35 | salvaguarda de la memoria social y el patrimonio cultural, | ||
| 36 | garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales a partir de | 36 | garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales a partir de | ||
| 37 | la descolonizaci\u00f3n del saber y del poder; y de una nueva | 37 | la descolonizaci\u00f3n del saber y del poder; y de una nueva | ||
| 38 | relaci\u00f3n entre el ser humano y la naturaleza, contribuyendo a la | 38 | relaci\u00f3n entre el ser humano y la naturaleza, contribuyendo a la | ||
| 39 | materializaci\u00f3n del Buen Vivir.", | 39 | materializaci\u00f3n del Buen Vivir.", | ||
| 40 | "id": "a5d804c1-462e-4708-b9b1-c8d4c6633d16", | 40 | "id": "a5d804c1-462e-4708-b9b1-c8d4c6633d16", | ||
| 41 | "image_url": | 41 | "image_url": | ||
| 42 | "2021-11-16-175746.755902Cierre-MCyP-SEP-2021-color.png", | 42 | "2021-11-16-175746.755902Cierre-MCyP-SEP-2021-color.png", | ||
| 43 | "is_organization": true, | 43 | "is_organization": true, | ||
| 44 | "name": "mcyp", | 44 | "name": "mcyp", | ||
| 45 | "state": "active", | 45 | "state": "active", | ||
| 46 | "title": "Ministerio de Cultura y Patrimonio", | 46 | "title": "Ministerio de Cultura y Patrimonio", | ||
| 47 | "type": "organization" | 47 | "type": "organization" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | "owner_org": "a5d804c1-462e-4708-b9b1-c8d4c6633d16", | 49 | "owner_org": "a5d804c1-462e-4708-b9b1-c8d4c6633d16", | ||
| 50 | "private": false, | 50 | "private": false, | ||
| 51 | "relationships_as_object": [], | 51 | "relationships_as_object": [], | ||
| 52 | "relationships_as_subject": [], | 52 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 53 | "resources": [ | 53 | "resources": [ | ||
| 54 | { | 54 | { | ||
| 55 | "cache_last_updated": null, | 55 | "cache_last_updated": null, | ||
| 56 | "cache_url": null, | 56 | "cache_url": null, | ||
| 57 | "created": "2025-03-24T16:43:42.783661", | 57 | "created": "2025-03-24T16:43:42.783661", | ||
| 58 | "datastore_active": false, | 58 | "datastore_active": false, | ||
| 59 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n respecto a la | 59 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n respecto a la | ||
| 60 | emisi\u00f3n del servicio orientado a la emisi\u00f3n de | 60 | emisi\u00f3n del servicio orientado a la emisi\u00f3n de | ||
| 61 | calificaciones para las propuestas de artistas y gestores culturales | 61 | calificaciones para las propuestas de artistas y gestores culturales | ||
| 62 | que buscan patrocinio, con el fin de otorgar la certificaci\u00f3n por | 62 | que buscan patrocinio, con el fin de otorgar la certificaci\u00f3n por | ||
| 63 | la deducibilidad de hasta el 150% adicional del pago del Impuesto a la | 63 | la deducibilidad de hasta el 150% adicional del pago del Impuesto a la | ||
| 64 | Renta", | 64 | Renta", | ||
| 65 | "format": "XLS", | 65 | "format": "XLS", | ||
| 66 | "hash": "", | 66 | "hash": "", | ||
| 67 | "id": "28559a09-8587-486b-847f-9ffe640aff96", | 67 | "id": "28559a09-8587-486b-847f-9ffe640aff96", | ||
| 68 | "last_modified": "2025-03-24T16:43:42.722681", | 68 | "last_modified": "2025-03-24T16:43:42.722681", | ||
| 69 | "metadata_modified": "2025-03-24T16:45:39.937820", | 69 | "metadata_modified": "2025-03-24T16:45:39.937820", | ||
| 70 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 70 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 71 | "mimetype_inner": null, | 71 | "mimetype_inner": null, | ||
| 72 | "name": "MCYP_Deducibilidad_2024Diciembre.xls", | 72 | "name": "MCYP_Deducibilidad_2024Diciembre.xls", | ||
| 73 | "package_id": "16b9f4eb-35a6-485b-bf8c-2450cbb2ced5", | 73 | "package_id": "16b9f4eb-35a6-485b-bf8c-2450cbb2ced5", | ||
| 74 | "position": 0, | 74 | "position": 0, | ||
| 75 | "resource_type": null, | 75 | "resource_type": null, | ||
| 76 | "size": 260096, | 76 | "size": 260096, | ||
| 77 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 78 | "url": | 78 | "url": | ||
| 79 | 486b-847f-9ffe640aff96/download/mcyp_deducibilidad_2024diciembre.xls", | 79 | 486b-847f-9ffe640aff96/download/mcyp_deducibilidad_2024diciembre.xls", | ||
| 80 | "url_type": "upload" | 80 | "url_type": "upload" | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | { | 82 | { | ||
| 83 | "cache_last_updated": null, | 83 | "cache_last_updated": null, | ||
| 84 | "cache_url": null, | 84 | "cache_url": null, | ||
| 85 | "created": "2024-11-14T19:36:33.490608", | 85 | "created": "2024-11-14T19:36:33.490608", | ||
| 86 | "datastore_active": false, | 86 | "datastore_active": false, | ||
| 87 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n respecto a la | 87 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n respecto a la | ||
| 88 | emisi\u00f3n del servicio orientado a la emisi\u00f3n de | 88 | emisi\u00f3n del servicio orientado a la emisi\u00f3n de | ||
| 89 | calificaciones para las propuestas de artistas y gestores culturales | 89 | calificaciones para las propuestas de artistas y gestores culturales | ||
| 90 | que buscan patrocinio, con el fin de otorgar la certificaci\u00f3n por | 90 | que buscan patrocinio, con el fin de otorgar la certificaci\u00f3n por | ||
| 91 | la deducibilidad de hasta el 150% adicional del pago del Impuesto a la | 91 | la deducibilidad de hasta el 150% adicional del pago del Impuesto a la | ||
| 92 | Renta, en la etapa de conciliaci\u00f3n tributaria", | 92 | Renta, en la etapa de conciliaci\u00f3n tributaria", | ||
| 93 | "format": "XLSX", | 93 | "format": "XLSX", | ||
| 94 | "hash": "", | 94 | "hash": "", | ||
| 95 | "id": "58348667-6f5f-4822-bce0-841dc77daf7a", | 95 | "id": "58348667-6f5f-4822-bce0-841dc77daf7a", | ||
| 96 | "last_modified": "2024-11-14T19:36:33.434846", | 96 | "last_modified": "2024-11-14T19:36:33.434846", | ||
| 97 | "metadata_modified": "2024-11-14T19:36:46.106486", | 97 | "metadata_modified": "2024-11-14T19:36:46.106486", | ||
| 98 | "mimetype": | 98 | "mimetype": | ||
| 99 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 99 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 100 | "mimetype_inner": null, | 100 | "mimetype_inner": null, | ||
| 101 | "name": "MCYP_RUAC_2024Septiembre.xlsx", | 101 | "name": "MCYP_RUAC_2024Septiembre.xlsx", | ||
| 102 | "package_id": "16b9f4eb-35a6-485b-bf8c-2450cbb2ced5", | 102 | "package_id": "16b9f4eb-35a6-485b-bf8c-2450cbb2ced5", | ||
| 103 | "position": 1, | 103 | "position": 1, | ||
| 104 | "resource_type": null, | 104 | "resource_type": null, | ||
| 105 | "size": 1656605, | 105 | "size": 1656605, | ||
| 106 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 107 | "url": | 107 | "url": | ||
| 108 | 7-6f5f-4822-bce0-841dc77daf7a/download/mcyp_ruac_2024septiembre.xlsx", | 108 | 7-6f5f-4822-bce0-841dc77daf7a/download/mcyp_ruac_2024septiembre.xlsx", | ||
| 109 | "url_type": "upload" | 109 | "url_type": "upload" | ||
| 110 | }, | 110 | }, | ||
| 111 | { | 111 | { | ||
| 112 | "cache_last_updated": null, | 112 | "cache_last_updated": null, | ||
| 113 | "cache_url": null, | 113 | "cache_url": null, | ||
| 114 | "created": "2024-09-10T15:29:23.541448", | 114 | "created": "2024-09-10T15:29:23.541448", | ||
| 115 | "datastore_active": false, | 115 | "datastore_active": false, | ||
| 116 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n respecto a la | 116 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n respecto a la | ||
| 117 | emisi\u00f3n del servicio orientado a la emisi\u00f3n de | 117 | emisi\u00f3n del servicio orientado a la emisi\u00f3n de | ||
| 118 | calificaciones para las propuestas de artistas y gestores culturales | 118 | calificaciones para las propuestas de artistas y gestores culturales | ||
| 119 | que buscan patrocinio, con el fin de otorgar la certificaci\u00f3n por | 119 | que buscan patrocinio, con el fin de otorgar la certificaci\u00f3n por | ||
| 120 | la deducibilidad de hasta el 150% adicional del pago del Impuesto a la | 120 | la deducibilidad de hasta el 150% adicional del pago del Impuesto a la | ||
| 121 | Renta, en la etapa de conciliaci\u00f3n tributaria", | 121 | Renta, en la etapa de conciliaci\u00f3n tributaria", | ||
| 122 | "format": "XLS", | 122 | "format": "XLS", | ||
| 123 | "hash": "", | 123 | "hash": "", | ||
| 124 | "id": "c791c869-8858-481c-b5ba-db308fcaa179", | 124 | "id": "c791c869-8858-481c-b5ba-db308fcaa179", | ||
| 125 | "last_modified": "2024-09-10T15:29:23.454021", | 125 | "last_modified": "2024-09-10T15:29:23.454021", | ||
| 126 | "metadata_modified": "2024-09-10T15:29:33.751758", | 126 | "metadata_modified": "2024-09-10T15:29:33.751758", | ||
| 127 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 127 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 128 | "mimetype_inner": null, | 128 | "mimetype_inner": null, | ||
| 129 | "name": "MCYP_Deducibilidad_2024Junio.xls", | 129 | "name": "MCYP_Deducibilidad_2024Junio.xls", | ||
| 130 | "package_id": "16b9f4eb-35a6-485b-bf8c-2450cbb2ced5", | 130 | "package_id": "16b9f4eb-35a6-485b-bf8c-2450cbb2ced5", | ||
| 131 | "position": 2, | 131 | "position": 2, | ||
| 132 | "resource_type": null, | 132 | "resource_type": null, | ||
| 133 | "size": 252416, | 133 | "size": 252416, | ||
| 134 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 135 | "url": | 135 | "url": | ||
| 136 | 858-481c-b5ba-db308fcaa179/download/mcyp_deducibilidad_2024junio.xls", | 136 | 858-481c-b5ba-db308fcaa179/download/mcyp_deducibilidad_2024junio.xls", | ||
| 137 | "url_type": "upload" | 137 | "url_type": "upload" | ||
| 138 | }, | 138 | }, | ||
| 139 | { | 139 | { | ||
| 140 | "cache_last_updated": null, | 140 | "cache_last_updated": null, | ||
| 141 | "cache_url": null, | 141 | "cache_url": null, | ||
| 142 | "created": "2024-05-23T20:49:28.291316", | 142 | "created": "2024-05-23T20:49:28.291316", | ||
| 143 | "datastore_active": false, | 143 | "datastore_active": false, | ||
| 144 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de la emisi\u00f3n | 144 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de la emisi\u00f3n | ||
| 145 | de calificaciones para las propuestas de artistas y gestores | 145 | de calificaciones para las propuestas de artistas y gestores | ||
| 146 | culturales que buscan patrocinio, con el fin de otorgar la | 146 | culturales que buscan patrocinio, con el fin de otorgar la | ||
| 147 | certificaci\u00f3n por la deducibilidad de hasta el 150% adicional del | 147 | certificaci\u00f3n por la deducibilidad de hasta el 150% adicional del | ||
| 148 | pago del Impuesto a la Renta, en la etapa de conciliaci\u00f3n | 148 | pago del Impuesto a la Renta, en la etapa de conciliaci\u00f3n | ||
| 149 | tributaria.", | 149 | tributaria.", | ||
| 150 | "format": "XLS", | 150 | "format": "XLS", | ||
| 151 | "hash": "", | 151 | "hash": "", | ||
| 152 | "id": "611200c7-011e-4697-872f-0941b2a815e0", | 152 | "id": "611200c7-011e-4697-872f-0941b2a815e0", | ||
| 153 | "last_modified": "2024-05-23T20:49:28.226255", | 153 | "last_modified": "2024-05-23T20:49:28.226255", | ||
| 154 | "metadata_modified": "2024-05-23T20:49:47.539642", | 154 | "metadata_modified": "2024-05-23T20:49:47.539642", | ||
| 155 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 155 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 156 | "mimetype_inner": null, | 156 | "mimetype_inner": null, | ||
| 157 | "name": "MCYP_Deducibilidad_2024Marzo.xls", | 157 | "name": "MCYP_Deducibilidad_2024Marzo.xls", | ||
| 158 | "package_id": "16b9f4eb-35a6-485b-bf8c-2450cbb2ced5", | 158 | "package_id": "16b9f4eb-35a6-485b-bf8c-2450cbb2ced5", | ||
| 159 | "position": 3, | 159 | "position": 3, | ||
| 160 | "resource_type": null, | 160 | "resource_type": null, | ||
| 161 | "size": 220160, | 161 | "size": 220160, | ||
| 162 | "state": "active", | 162 | "state": "active", | ||
| 163 | "url": | 163 | "url": | ||
| 164 | 11e-4697-872f-0941b2a815e0/download/mcyp_deducibilidad_2024marzo.xls", | 164 | 11e-4697-872f-0941b2a815e0/download/mcyp_deducibilidad_2024marzo.xls", | ||
| 165 | "url_type": "upload" | 165 | "url_type": "upload" | ||
| 166 | }, | 166 | }, | ||
| 167 | { | 167 | { | ||
| 168 | "cache_last_updated": null, | 168 | "cache_last_updated": null, | ||
| 169 | "cache_url": null, | 169 | "cache_url": null, | ||
| 170 | "created": "2024-05-23T20:49:47.557521", | 170 | "created": "2024-05-23T20:49:47.557521", | ||
| 171 | "datastore_active": false, | 171 | "datastore_active": false, | ||
| 172 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de la emisi\u00f3n | 172 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de la emisi\u00f3n | ||
| 173 | de calificaciones para las propuestas de artistas y gestores | 173 | de calificaciones para las propuestas de artistas y gestores | ||
| 174 | culturales que buscan patrocinio, con el fin de otorgar la | 174 | culturales que buscan patrocinio, con el fin de otorgar la | ||
| 175 | certificaci\u00f3n por la deducibilidad de hasta el 150% adicional del | 175 | certificaci\u00f3n por la deducibilidad de hasta el 150% adicional del | ||
| 176 | pago del Impuesto a la Renta, en la etapa de conciliaci\u00f3n | 176 | pago del Impuesto a la Renta, en la etapa de conciliaci\u00f3n | ||
| 177 | tributaria.", | 177 | tributaria.", | ||
| 178 | "format": "XLS", | 178 | "format": "XLS", | ||
| 179 | "hash": "", | 179 | "hash": "", | ||
| 180 | "id": "cf0abfee-e70c-4991-9978-47d6b7d4e886", | 180 | "id": "cf0abfee-e70c-4991-9978-47d6b7d4e886", | ||
| 181 | "last_modified": "2024-05-23T20:49:47.507553", | 181 | "last_modified": "2024-05-23T20:49:47.507553", | ||
| 182 | "metadata_modified": "2025-03-24T16:41:59.176715", | 182 | "metadata_modified": "2025-03-24T16:41:59.176715", | ||
| 183 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 183 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 184 | "mimetype_inner": null, | 184 | "mimetype_inner": null, | ||
| 185 | "name": "MCYP_Deducibilidad_DD_2024.xls", | 185 | "name": "MCYP_Deducibilidad_DD_2024.xls", | ||
| 186 | "package_id": "16b9f4eb-35a6-485b-bf8c-2450cbb2ced5", | 186 | "package_id": "16b9f4eb-35a6-485b-bf8c-2450cbb2ced5", | ||
| 187 | "position": 4, | 187 | "position": 4, | ||
| 188 | "resource_type": null, | 188 | "resource_type": null, | ||
| 189 | "size": 44032, | 189 | "size": 44032, | ||
| 190 | "state": "active", | 190 | "state": "active", | ||
| 191 | "url": | 191 | "url": | ||
| 192 | -4991-9978-47d6b7d4e886/download/mcyp_deducibilidad_dd_2024marzo.xls", | 192 | -4991-9978-47d6b7d4e886/download/mcyp_deducibilidad_dd_2024marzo.xls", | ||
| 193 | "url_type": "upload" | 193 | "url_type": "upload" | ||
| 194 | }, | 194 | }, | ||
| 195 | { | 195 | { | ||
| 196 | "cache_last_updated": null, | 196 | "cache_last_updated": null, | ||
| 197 | "cache_url": null, | 197 | "cache_url": null, | ||
| 198 | "created": "2024-05-23T20:50:03.329740", | 198 | "created": "2024-05-23T20:50:03.329740", | ||
| 199 | "datastore_active": false, | 199 | "datastore_active": false, | ||
| 200 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de la emisi\u00f3n | 200 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de la emisi\u00f3n | ||
| 201 | de calificaciones para las propuestas de artistas y gestores | 201 | de calificaciones para las propuestas de artistas y gestores | ||
| 202 | culturales que buscan patrocinio, con el fin de otorgar la | 202 | culturales que buscan patrocinio, con el fin de otorgar la | ||
| 203 | certificaci\u00f3n por la deducibilidad de hasta el 150% adicional del | 203 | certificaci\u00f3n por la deducibilidad de hasta el 150% adicional del | ||
| 204 | pago del Impuesto a la Renta, en la etapa de conciliaci\u00f3n | 204 | pago del Impuesto a la Renta, en la etapa de conciliaci\u00f3n | ||
| 205 | tributaria.", | 205 | tributaria.", | ||
| 206 | "format": "XLS", | 206 | "format": "XLS", | ||
| 207 | "hash": "", | 207 | "hash": "", | ||
| 208 | "id": "553a7457-e83a-439c-a969-ca405039b1b7", | 208 | "id": "553a7457-e83a-439c-a969-ca405039b1b7", | ||
| 209 | "last_modified": "2024-05-23T20:50:03.276975", | 209 | "last_modified": "2024-05-23T20:50:03.276975", | ||
| 210 | "metadata_modified": "2025-03-24T16:42:23.832814", | 210 | "metadata_modified": "2025-03-24T16:42:23.832814", | ||
| 211 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 211 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 212 | "mimetype_inner": null, | 212 | "mimetype_inner": null, | ||
| 213 | "name": "MCYP_Deducibilidad_PM_2024.xls", | 213 | "name": "MCYP_Deducibilidad_PM_2024.xls", | ||
| 214 | "package_id": "16b9f4eb-35a6-485b-bf8c-2450cbb2ced5", | 214 | "package_id": "16b9f4eb-35a6-485b-bf8c-2450cbb2ced5", | ||
| 215 | "position": 5, | 215 | "position": 5, | ||
| 216 | "resource_type": null, | 216 | "resource_type": null, | ||
| 217 | "size": 41984, | 217 | "size": 41984, | ||
| 218 | "state": "active", | 218 | "state": "active", | ||
| 219 | "url": | 219 | "url": | ||
| 220 | -439c-a969-ca405039b1b7/download/mcyp_deducibilidad_pm_2024marzo.xls", | 220 | -439c-a969-ca405039b1b7/download/mcyp_deducibilidad_pm_2024marzo.xls", | ||
| 221 | "url_type": "upload" | 221 | "url_type": "upload" | ||
| 222 | }, | 222 | }, | ||
| 223 | { | 223 | { | ||
| 224 | "cache_last_updated": null, | 224 | "cache_last_updated": null, | ||
| 225 | "cache_url": null, | 225 | "cache_url": null, | ||
| 226 | "created": "2024-02-20T16:50:50.492102", | 226 | "created": "2024-02-20T16:50:50.492102", | ||
| 227 | "datastore_active": false, | 227 | "datastore_active": false, | ||
| 228 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n respecto a la | 228 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n respecto a la | ||
| 229 | emisi\u00f3n de avales para acceder a la \"Deducibilidad de hasta el | 229 | emisi\u00f3n de avales para acceder a la \"Deducibilidad de hasta el | ||
| 230 | 150% adicional en la conciliaci\u00f3n tributaria del impuesto a la | 230 | 150% adicional en la conciliaci\u00f3n tributaria del impuesto a la | ||
| 231 | renta a quienes canalicen recursos a favor de propuestas | 231 | renta a quienes canalicen recursos a favor de propuestas | ||
| 232 | art\u00edsticas y culturales.\"", | 232 | art\u00edsticas y culturales.\"", | ||
| 233 | "format": "XLS", | 233 | "format": "XLS", | ||
| 234 | "hash": "", | 234 | "hash": "", | ||
| 235 | "id": "df2e2d4e-4a96-4be3-b28e-253c717ad584", | 235 | "id": "df2e2d4e-4a96-4be3-b28e-253c717ad584", | ||
| 236 | "last_modified": "2024-02-20T16:50:50.442578", | 236 | "last_modified": "2024-02-20T16:50:50.442578", | ||
| 237 | "metadata_modified": "2024-02-20T16:52:12.744699", | 237 | "metadata_modified": "2024-02-20T16:52:12.744699", | ||
| 238 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 238 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 239 | "mimetype_inner": null, | 239 | "mimetype_inner": null, | ||
| 240 | "name": "MCYP_Deducibilidad_2023Diciembre.xls", | 240 | "name": "MCYP_Deducibilidad_2023Diciembre.xls", | ||
| 241 | "package_id": "16b9f4eb-35a6-485b-bf8c-2450cbb2ced5", | 241 | "package_id": "16b9f4eb-35a6-485b-bf8c-2450cbb2ced5", | ||
| 242 | "position": 6, | 242 | "position": 6, | ||
| 243 | "resource_type": null, | 243 | "resource_type": null, | ||
| 244 | "size": 189440, | 244 | "size": 189440, | ||
| 245 | "state": "active", | 245 | "state": "active", | ||
| 246 | "url": | 246 | "url": | ||
| 247 | 4be3-b28e-253c717ad584/download/mcyp_deducibilidad_2023diciembre.xls", | 247 | 4be3-b28e-253c717ad584/download/mcyp_deducibilidad_2023diciembre.xls", | ||
| 248 | "url_type": "upload" | 248 | "url_type": "upload" | ||
| 249 | }, | 249 | }, | ||
| 250 | { | 250 | { | ||
| 251 | "cache_last_updated": null, | 251 | "cache_last_updated": null, | ||
| 252 | "cache_url": null, | 252 | "cache_url": null, | ||
| 253 | "created": "2024-02-20T16:52:12.763607", | 253 | "created": "2024-02-20T16:52:12.763607", | ||
| 254 | "datastore_active": false, | 254 | "datastore_active": false, | ||
| 255 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n respecto a la | 255 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n respecto a la | ||
| 256 | emisi\u00f3n de avales para acceder a la \"Deducibilidad de hasta el | 256 | emisi\u00f3n de avales para acceder a la \"Deducibilidad de hasta el | ||
| 257 | 150% adicional en la conciliaci\u00f3n tributaria del impuesto a la | 257 | 150% adicional en la conciliaci\u00f3n tributaria del impuesto a la | ||
| 258 | renta a quienes canalicen recursos a favor de propuestas | 258 | renta a quienes canalicen recursos a favor de propuestas | ||
| 259 | art\u00edsticas y culturales.\"", | 259 | art\u00edsticas y culturales.\"", | ||
| 260 | "format": "XLS", | 260 | "format": "XLS", | ||
| 261 | "hash": "", | 261 | "hash": "", | ||
| 262 | "id": "ea1a2894-b655-42e0-a623-2075ad7465a5", | 262 | "id": "ea1a2894-b655-42e0-a623-2075ad7465a5", | ||
| 263 | "last_modified": "2024-02-20T16:52:12.674990", | 263 | "last_modified": "2024-02-20T16:52:12.674990", | ||
| 264 | "metadata_modified": "2024-02-20T16:52:35.592023", | 264 | "metadata_modified": "2024-02-20T16:52:35.592023", | ||
| 265 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 265 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 266 | "mimetype_inner": null, | 266 | "mimetype_inner": null, | ||
| 267 | "name": "MCYP_Deducibilidad_DD_2023Diciembre.xls", | 267 | "name": "MCYP_Deducibilidad_DD_2023Diciembre.xls", | ||
| 268 | "package_id": "16b9f4eb-35a6-485b-bf8c-2450cbb2ced5", | 268 | "package_id": "16b9f4eb-35a6-485b-bf8c-2450cbb2ced5", | ||
| 269 | "position": 7, | 269 | "position": 7, | ||
| 270 | "resource_type": null, | 270 | "resource_type": null, | ||
| 271 | "size": 43520, | 271 | "size": 43520, | ||
| 272 | "state": "active", | 272 | "state": "active", | ||
| 273 | "url": | 273 | "url": | ||
| 274 | 0-a623-2075ad7465a5/download/mcyp_deducibilidad_dd_2023diciembre.xls", | 274 | 0-a623-2075ad7465a5/download/mcyp_deducibilidad_dd_2023diciembre.xls", | ||
| 275 | "url_type": "upload" | 275 | "url_type": "upload" | ||
| 276 | }, | 276 | }, | ||
| 277 | { | 277 | { | ||
| 278 | "cache_last_updated": null, | 278 | "cache_last_updated": null, | ||
| 279 | "cache_url": null, | 279 | "cache_url": null, | ||
| 280 | "created": "2024-02-20T16:52:35.607223", | 280 | "created": "2024-02-20T16:52:35.607223", | ||
| 281 | "datastore_active": false, | 281 | "datastore_active": false, | ||
| 282 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n respecto a la | 282 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n respecto a la | ||
| 283 | emisi\u00f3n de avales para acceder a la \"Deducibilidad de hasta el | 283 | emisi\u00f3n de avales para acceder a la \"Deducibilidad de hasta el | ||
| 284 | 150% adicional en la conciliaci\u00f3n tributaria del impuesto a la | 284 | 150% adicional en la conciliaci\u00f3n tributaria del impuesto a la | ||
| 285 | renta a quienes canalicen recursos a favor de propuestas | 285 | renta a quienes canalicen recursos a favor de propuestas | ||
